XSMT> Thứ 7> XSDNG 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 115 | 1 | 5 |
G6 | 4900 2126 9777 | 2 | 6, 6 |
G5 | 5405 | 3 | 2 |
G4 | 93547 29957 45763 | 4 | 2, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 95475 28096 | 6 | 3, 3, 3 |
G2 | 60226 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 75163 | 8 | |
ĐB | 810263 | 9 | 6, 7 |
XSDNG 27-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 8 |
G7 | 997 | 1 | 6, 8 |
G6 | 2456 6175 4416 | 2 | 0,2,3,4,7,8 |
G5 | 7008 | 3 | 8 |
G4 | 26947 63449 79524 | 4 | 7, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 59518 85723 | 6 | |
G2 | 94628 | 7 | 5 |
G1 | 21320 | 8 | 3 |
ĐB | 050697 | 9 | 7, 7 |
XSDNG 27-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 7, 7 |
G7 | 001 | 1 | 6, 7 |
G6 | 6690 3668 4596 | 2 | 0, 3, 3, 6, 6 |
G5 | 5390 | 3 | |
G4 | 99717 48107 61826 | 4 | |
5 | |||
G3 | 17620 17676 | 6 | 2, 8 |
G2 | 22816 | 7 | 3, 6 |
G1 | 23207 | 8 | |
ĐB | 196296 | 9 | 0, 0, 6, 6 |
XSDNG 27-1 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 5 |
G7 | 820 | 1 | 5 |
G6 | 2155 7237 6987 | 2 | 0 |
G5 | 0342 | 3 | 3, 7 |
G4 | 76379 80052 41089 | 4 | 2, 2, 6, 9 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 83079 92505 | 6 | 2 |
G2 | 28842 | 7 | 9, 9 |
G1 | 08046 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 916249 | 9 | |
XSDNG 27-1 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4 |
G7 | 313 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5925 0127 2733 | 2 | 5, 7 |
G5 | 6291 | 3 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G4 | 39537 97941 01390 | 4 | 1, 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 18732 75012 | 6 | |
G2 | 57571 | 7 | 0, 1 |
G1 | 48059 | 8 | |
ĐB | 66836 | 9 | 0, 1, 6 |
XSDNG 27-1 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 532 | 1 | |
G6 | 6457 7446 0555 | 2 | 2, 4 |
G5 | 9964 | 3 | 2, 4 |
G4 | 62744 19348 43324 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 5, 6, 7, 7 | ||
G3 | 12868 77222 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 59257 | 7 | |
G1 | 75956 | 8 | 0, 3, 3, 9 |
ĐB | 05889 | 9 | |
XSDNG 27-1 Lô-tô XSDNG |