XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 089 | 1 | 0, 3 |
G6 | 8680 9622 4275 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 2555 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 77984 18913 82560 | 4 | 4, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 44937 96720 | 6 | 0 |
G2 | 44296 | 7 | 5 |
G1 | 75744 | 8 | 0, 0, 4, 9 |
ĐB | 027780 | 9 | 6 |
XSHCM 12-9 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 3 |
G7 | 228 | 1 | 0, 1 |
G6 | 8220 3939 2203 | 2 | 0, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 6926 | 3 | 9 |
G4 | 67325 28510 33171 | 4 | 0, 0 |
5 | |||
G3 | 29491 40040 | 6 | 1, 5 |
G2 | 90811 | 7 | 1, 9 |
G1 | 67840 | 8 | 3 |
ĐB | 151529 | 9 | 0, 1 |
XSHCM 12-9 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 5 |
G7 | 013 | 1 | 3, 9, 9 |
G6 | 4344 0868 3392 | 2 | 0, 0, 7 |
G5 | 1770 | 3 | 3 |
G4 | 82720 14465 11789 | 4 | 3, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 11743 82296 | 6 | 5, 8 |
G2 | 05819 | 7 | 0 |
G1 | 81355 | 8 | 9 |
ĐB | 498620 | 9 | 2, 6, 6 |
XSHCM 12-9 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5 |
G7 | 376 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 5817 4110 2440 | 2 | |
G5 | 1431 | 3 | 1, 1, 7 |
G4 | 92267 14094 51589 | 4 | 0, 0 |
5 | |||
G3 | 26874 34631 | 6 | 5, 6, 7 |
G2 | 61905 | 7 | 4, 6 |
G1 | 98240 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 490837 | 9 | 4, 4 |
XSHCM 12-9 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 778 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 6114 6772 7090 | 2 | 4 |
G5 | 4467 | 3 | 4, 8 |
G4 | 86288 80312 75534 | 4 | 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 99066 87049 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 27438 | 7 | 2, 8 |
G1 | 67019 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 507163 | 9 | 0, 3 |
XSHCM 12-9 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 3, 4, 4, 7 |
G7 | 851 | 1 | 5 |
G6 | 6365 5204 9707 | 2 | 5 |
G5 | 1104 | 3 | |
G4 | 43974 50103 85896 | 4 | |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 10125 10856 | 6 | 0, 5 |
G2 | 67589 | 7 | 3, 4, 4 |
G1 | 53515 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 347574 | 9 | 6 |
XSHCM 12-9 Lô-tô XSHCM |