XSMN> Thứ 7> XSLA 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 5, 5, 8, 9 |
G7 | 933 | 1 | 7 |
G6 | 2123 0763 3096 | 2 | 3 |
G5 | 6750 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 43675 84717 73430 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 13305 35304 | 6 | 3 |
G2 | 17305 | 7 | 5 |
G1 | 32744 | 8 | 4 |
ĐB | 211809 | 9 | 6 |
XSLA 16-4 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 799 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5187 0137 8436 | 2 | 4 |
G5 | 8063 | 3 | 2, 6, 7 |
G4 | 54119 70276 71904 | 4 | |
5 | |||
G3 | 28561 77596 | 6 | 1, 3 |
G2 | 40002 | 7 | 6 |
G1 | 78080 | 8 | 0, 7, 9, 9 |
ĐB | 722632 | 9 | 6, 9 |
XSLA 16-4 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 576 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4399 9500 2770 | 2 | 2, 2, 7, 9 |
G5 | 7206 | 3 | 5 |
G4 | 63165 32027 23522 | 4 | |
5 | |||
G3 | 65605 08182 | 6 | 5 |
G2 | 76394 | 7 | 0, 6 |
G1 | 66398 | 8 | 2 |
ĐB | 700590 | 9 | 0, 4, 8, 9 |
XSLA 16-4 XSLA 100 ngày |