XSMN> Thứ 7> XSLA 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 371 | 1 | 7 |
G6 | 9817 8673 4963 | 2 | 0, 5 |
G5 | 7233 | 3 | 3, 3 |
G4 | 39220 49381 27985 | 4 | 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 51847 75058 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 67125 | 7 | 1, 3, 3 |
G1 | 70673 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 171233 | 9 | 0, 0 |
XSLA 16-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 5, 6, 9 |
G7 | 530 | 1 | 7 |
G6 | 8592 0952 4717 | 2 | 1 |
G5 | 9685 | 3 | 0, 5 |
G4 | 87706 71821 23848 | 4 | 6, 8 |
5 | 2, 5, 6, 7 | ||
G3 | 22956 42803 | 6 | |
G2 | 88809 | 7 | |
G1 | 16746 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 306757 | 9 | 2, 2 |
XSLA 16-7 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 8 |
G7 | 508 | 1 | 6 |
G6 | 2764 9957 0236 | 2 | 3, 4 |
G5 | 7849 | 3 | 5, 5, 6 |
G4 | 54123 08559 57656 | 4 | 0, 6, 6, 9 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 76598 37446 | 6 | 4 |
G2 | 16246 | 7 | 1 |
G1 | 09540 | 8 | |
ĐB | 842924 | 9 | 8 |
XSLA 16-7 XSLA 100 ngày |