XSMN> Thứ 7> XSLA 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5 |
G7 | 274 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3958 0074 2897 | 2 | 2 |
G5 | 2622 | 3 | 4 |
G4 | 98915 59595 99146 | 4 | 6 |
5 | 0, 6, 8 | ||
G3 | 36856 70298 | 6 | 7 |
G2 | 55789 | 7 | 4, 4, 4 |
G1 | 15119 | 8 | 9 |
ĐB | 717105 | 9 | 5, 7, 8 |
XSLA 2-1 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5 |
G7 | 885 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 3911 1624 8687 | 2 | 4, 4 |
G5 | 1838 | 3 | 1, 8 |
G4 | 28751 07676 71215 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 88789 79546 | 6 | |
G2 | 63205 | 7 | 6, 6, 6 |
G1 | 48396 | 8 | 5, 7, 8, 9 |
ĐB | 363188 | 9 | 6 |
XSLA 2-1 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 4 |
G7 | 500 | 1 | 0, 3, 3, 7, 8 |
G6 | 1575 3584 4018 | 2 | |
G5 | 9704 | 3 | 1, 5 |
G4 | 88099 61775 19784 | 4 | 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 81978 15717 | 6 | |
G2 | 85949 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 74010 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 985213 | 9 | 2, 9 |
XSLA 2-1 XSLA 100 ngày |