XSMN> Thứ 7> XSLA 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 680 | 1 | 7 |
G6 | 1260 3942 5695 | 2 | 3, 6 |
G5 | 7375 | 3 | |
G4 | 45853 45973 82323 | 4 | 2, 2 |
5 | 2, 3, 5, 7, 9 | ||
G3 | 95117 49526 | 6 | 0 |
G2 | 32555 | 7 | 3, 5, 5 |
G1 | 11942 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 612652 | 9 | 5 |
XSLA 27-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 8 |
G7 | 487 | 1 | 3 |
G6 | 9408 4900 0045 | 2 | |
G5 | 2057 | 3 | 4, 4 |
G4 | 37059 23751 06782 | 4 | 5 |
5 | 1, 6, 7, 9 | ||
G3 | 07234 35564 | 6 | 4 |
G2 | 38171 | 7 | 1, 3, 4, 8 |
G1 | 10078 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 276080 | 9 | |
XSLA 27-2 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 971 | 1 | |
G6 | 3544 1676 4883 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2736 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 39393 32231 10243 | 4 | 0, 3, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 75427 11139 | 6 | 6 |
G2 | 04195 | 7 | 1, 6 |
G1 | 80428 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
ĐB | 337780 | 9 | 3, 5 |
XSLA 27-2 XSLA 100 ngày |