XSMT> Thứ 5> XSQB 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 6, 9 |
G7 | 618 | 1 | 8 |
G6 | 0038 0822 8335 | 2 | 0, 0, 1, 2, 4 |
G5 | 2059 | 3 | 5, 8, 8 |
G4 | 89200 45821 35497 | 4 | |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 84706 77896 | 6 | |
G2 | 50109 | 7 | 3 |
G1 | 89520 | 8 | |
ĐB | 584855 | 9 | 6, 7 |
XSQB 15-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 073 | 1 | 6 |
G6 | 9054 1790 1872 | 2 | 0, 7 |
G5 | 0000 | 3 | 5 |
G4 | 85520 72009 71916 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 24691 05162 | 6 | 2 |
G2 | 06396 | 7 | 2, 3 |
G1 | 25535 | 8 | 5 |
ĐB | 61595 | 9 | 0, 1, 1, 5, 6 |
XSQB 15-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 4, 6, 8 |
G7 | 289 | 1 | 3 |
G6 | 7513 5432 3971 | 2 | 9 |
G5 | 0272 | 3 | 2, 5 |
G4 | 24448 78883 38481 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 75906 42129 | 6 | 5 |
G2 | 51583 | 7 | 1, 2 |
G1 | 68508 | 8 | 1, 3, 3, 9 |
ĐB | 01065 | 9 | 3, 8 |
XSQB 15-9 XSQB 100 ngày |