XSMT> Thứ 5> XSQT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1, 2, 5, 5, 7 |
G7 | 383 | 1 | |
G6 | 6125 5190 4675 | 2 | 1, 5 |
G5 | 4437 | 3 | 7 |
G4 | 06141 04902 39707 | 4 | 1, 9 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 55721 01574 | 6 | 1 |
G2 | 65957 | 7 | 4, 5 |
G1 | 04491 | 8 | 3 |
ĐB | 192601 | 9 | 0, 1 |
XSQT 4-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0 |
G7 | 467 | 1 | 7 |
G6 | 4323 1759 0038 | 2 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 4273 | 3 | 7, 8 |
G4 | 11956 54697 81676 | 4 | 6 |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 51950 92381 | 6 | 7 |
G2 | 49224 | 7 | 3, 6 |
G1 | 63546 | 8 | 1 |
ĐB | 843493 | 9 | 3, 7 |
XSQT 4-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4, 6 |
G7 | 027 | 1 | |
G6 | 8194 8377 4430 | 2 | 7, 7, 9 |
G5 | 1592 | 3 | 0, 8 |
G4 | 19104 84669 40958 | 4 | 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 12506 76662 | 6 | 2, 6, 9 |
G2 | 23092 | 7 | 7, 9 |
G1 | 27566 | 8 | |
ĐB | 41429 | 9 | 2, 2, 4, 8 |
XSQT 4-1 XSQT 100 ngày |