Kỳ mở thưởng: #00021 (13h) | |
Kết quả | 01 02 12 25 31 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,870,452,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 159 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,876 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,463 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00022 (21h) | |
Kết quả | 02 07 09 28 31 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,142,920,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 192 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,745 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,600 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #01377 | |
Kết quả | 07 08 30 32 33 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,844,111,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,009 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,287 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00948 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 13 | 799 734 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 51 | 846 850 451 348 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 194 | 066 079 466 620 702 367 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 63 | 590 346 032 037 808 820 958 075 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 24 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 402 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,089 |