XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 6 |
G7 | 358 | 1 | 2, 6 |
G6 | 3512 2089 8498 | 2 | 7, 9 |
G5 | 2029 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 65177 14534 73283 | 4 | 2, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 56667 51827 | 6 | 7 |
G2 | 96030 | 7 | 7 |
G1 | 75042 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 341134 | 9 | 3, 5, 8 |
XSBDI 10-11 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 2, 7 |
G7 | 280 | 1 | |
G6 | 2420 5323 5867 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 6372 | 3 | |
G4 | 01400 76802 81851 | 4 | 1, 3, 8, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 27643 65425 | 6 | 7 |
G2 | 73849 | 7 | 2, 7 |
G1 | 44677 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 45241 | 9 | 2 |
XSBDI 10-11 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 727 | 1 | 5, 6 |
G6 | 3137 6536 1888 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9633 | 3 | 3, 3, 6, 7 |
G4 | 22556 77707 74516 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 53084 87515 | 6 | 0, 6 |
G2 | 97060 | 7 | 0 |
G1 | 15670 | 8 | 4, 4, 8 |
ĐB | 14706 | 9 | |
XSBDI 10-11 XSBDI 100 ngày |