XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 4, 8 |
G7 | 298 | 1 | 0, 3 |
G6 | 8430 6053 4371 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 9228 | 3 | 0 |
G4 | 37859 39424 08213 | 4 | |
5 | 2, 3, 9 | ||
G3 | 37468 42267 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 39760 | 7 | 1, 9 |
G1 | 81908 | 8 | 8 |
ĐB | 850152 | 9 | 8 |
XSDNG 28-8 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 883 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5942 1157 5878 | 2 | 0 |
G5 | 5686 | 3 | 7 |
G4 | 57318 30807 13316 | 4 | 1, 2 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 98072 02304 | 6 | 3, 7 |
G2 | 97070 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 45820 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 605637 | 9 | |
XSDNG 28-8 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 450 | 1 | 7 |
G6 | 7778 7835 7436 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0556 | 3 | 5, 6 |
G4 | 78020 50717 51828 | 4 | 2, 8 |
5 | 0, 2, 2, 6 | ||
G3 | 01995 26198 | 6 | 2, 5 |
G2 | 06752 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 07471 | 8 | |
ĐB | 567552 | 9 | 5, 8 |
XSDNG 28-8 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1 |
G7 | 889 | 1 | 9 |
G6 | 3143 5145 4619 | 2 | 0 |
G5 | 0682 | 3 | |
G4 | 70189 59020 32155 | 4 | 0, 3, 3, 5, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 50640 39791 | 6 | |
G2 | 10701 | 7 | 2, 3 |
G1 | 26972 | 8 | 2, 5, 9, 9 |
ĐB | 735599 | 9 | 1, 7, 9 |
XSDNG 28-8 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 3, 8, 9 |
G7 | 490 | 1 | 0, 1 |
G6 | 8909 8300 1766 | 2 | 0 |
G5 | 0136 | 3 | 6 |
G4 | 16247 90754 67854 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 98869 51349 | 6 | 6, 9 |
G2 | 88310 | 7 | |
G1 | 39445 | 8 | 5 |
ĐB | 98620 | 9 | 0 |
XSDNG 28-8 XSDNG 10 ngày |