| 1- XSDNG 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29524 | 0 | |
| G1 | 46414 | 1 | 2, 4, 9 |
| G2 | 80352 | 2 | 4, 5, 7 |
| G3 | 06355 20825 | 3 | 2 |
| G4 | 41069 87559 80551 | 4 | 6 |
| 5 | 1, 1, 2, 5, 9 | ||
| G5 | 4719 | 6 | 0, 9 |
| G6 | 6627 1532 2991 | 7 | 5 |
| G7 | 375 | 8 | 8 |
| G8 | 46 | 9 | 1 |
| 2- XSDNG 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 08821 | 0 | 3, 9 |
| G1 | 78478 | 1 | 6, 8, 9 |
| G2 | 44309 | 2 | 1, 9 |
| G3 | 08329 71854 | 3 | 2 |
| G4 | 32193 82718 77279 | 4 | |
| 5 | 4, 8 | ||
| G5 | 8519 | 6 | 8 |
| G6 | 2903 4687 8132 | 7 | 8, 9 |
| G7 | 881 | 8 | 1, 7 |
| G8 | 97 | 9 | 0, 3, 7 |
| 3- XSDNG 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39701 | 0 | 1 |
| G1 | 73469 | 1 | 4, 9 |
| G2 | 78937 | 2 | 0, 1, 4 |
| G3 | 40495 53848 | 3 | 7 |
| G4 | 56152 82373 65845 | 4 | 4, 5, 6, 8 |
| 5 | 1, 2 | ||
| G5 | 5621 | 6 | 9 |
| G6 | 4019 8420 5984 | 7 | 3, 8 |
| G7 | 351 | 8 | 4 |
| G8 | 14 | 9 | 5 |
| 4- XSDNG 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36664 | 0 | 7 |
| G1 | 25541 | 1 | 0, 2, 8, 8, 9 |
| G2 | 57256 | 2 | |
| G3 | 14831 05096 | 3 | 1, 3, 5 |
| G4 | 57179 19668 14519 | 4 | 1 |
| 5 | 2, 6 | ||
| G5 | 8207 | 6 | 4, 8 |
| G6 | 9589 6218 5218 | 7 | 9 |
| G7 | 210 | 8 | 9 |
| G8 | 33 | 9 | 6, 6 |
| 5- XSDNG 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 18935 | 0 | |
| G1 | 00490 | 1 | 4 |
| G2 | 98114 | 2 | 8 |
| G3 | 08668 07628 | 3 | 1,3,5,6,6,9 |
| G4 | 74587 89339 91255 | 4 | |
| 5 | 2, 5, 5, 8 | ||
| G5 | 8536 | 6 | 4, 5, 8 |
| G6 | 1471 0565 0555 | 7 | 1 |
| G7 | 333 | 8 | 7 |
| G8 | 36 | 9 | 0 |
| 6- XSDNG 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12916 | 0 | 0, 2, 3, 8 |
| G1 | 38634 | 1 | 3, 6, 6, 7 |
| G2 | 11659 | 2 | 2 |
| G3 | 19317 65522 | 3 | 4 |
| G4 | 84792 28813 60244 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | ||
| G5 | 9303 | 6 | 6 |
| G6 | 1396 1308 9391 | 7 | 6 |
| G7 | 002 | 8 | |
| G8 | 66 | 9 | 1, 2, 5, 6 |
| 7- XSDNG 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 95270 | 0 | |
| G1 | 74276 | 1 | |
| G2 | 36975 | 2 | 3, 4 |
| G3 | 33262 97280 | 3 | 3 |
| G4 | 74059 04885 55272 | 4 | 1 |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | ||
| G5 | 2658 | 6 | 2, 7 |
| G6 | 5574 4781 6233 | 7 | 0, 2, 4, 5, 6 |
| G7 | 723 | 8 | 0, 1, 5 |
| G8 | 57 | 9 | |
Tin kết quả XSDNG mới nhất