XSMN> Thứ 7> XSHG 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0 |
G7 | 872 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6933 6343 5533 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 4828 | 3 | 3, 3, 6 |
G4 | 25036 01765 54821 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 35100 81491 | 6 | 5, 8 |
G2 | 50614 | 7 | 1, 2 |
G1 | 01094 | 8 | 7 |
ĐB | 091787 | 9 | 1, 4 |
XSHG 23-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 2 |
G7 | 617 | 1 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G6 | 2724 0602 2318 | 2 | 1, 4 |
G5 | 0312 | 3 | 5 |
G4 | 98800 28149 61935 | 4 | 3, 9, 9 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 49616 82213 | 6 | 9 |
G2 | 82149 | 7 | |
G1 | 54221 | 8 | 6 |
ĐB | 738756 | 9 | |
XSHG 16-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 8 |
G7 | 536 | 1 | |
G6 | 5638 9708 9688 | 2 | 7 |
G5 | 2662 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 85588 73089 28788 | 4 | |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 87927 96877 | 6 | 2, 6 |
G2 | 39397 | 7 | 7 |
G1 | 49558 | 8 | 8, 8, 8, 9 |
ĐB | 495197 | 9 | 3, 7, 7 |
XSHG 9-11 XSHG 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 356 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 7947 9366 2690 | 2 | 9 |
G5 | 3130 | 3 | 0, 6 |
G4 | 67542 94915 20672 | 4 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 71164 11270 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 57329 | 7 | 0, 2 |
G1 | 65818 | 8 | |
ĐB | 896836 | 9 | 0, 0 |
XSHG 2-11 XSHG 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 3, 3, 3, 7 |
G7 | 903 | 1 | |
G6 | 1103 9587 0362 | 2 | 5, 6 |
G5 | 2703 | 3 | 0, 0, 2 |
G4 | 41402 77451 11332 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 49783 47730 | 6 | 2 |
G2 | 06394 | 7 | |
G1 | 95330 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 363290 | 9 | 0, 4 |
XSHG 26-10 XSHG 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0 |
G7 | 527 | 1 | |
G6 | 3169 8050 5059 | 2 | 4, 7 |
G5 | 8667 | 3 | 3 |
G4 | 33000 84068 90248 | 4 | 2, 8, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 34598 81624 | 6 | 7, 8, 9, 9 |
G2 | 08542 | 7 | 7 |
G1 | 47685 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 550248 | 9 | 0, 8 |
XSHG 19-10 Lô-tô XSHG |
XSMN> Thứ 7> XSHG 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 6, 8 |
G7 | 439 | 1 | 7 |
G6 | 4978 9790 3653 | 2 | 4, 5 |
G5 | 6424 | 3 | 3, 6, 9 |
G4 | 09273 32525 79308 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 72092 16885 | 6 | 9 |
G2 | 57533 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 87043 | 8 | 5 |
ĐB | 243006 | 9 | 0, 2, 6 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3 |
G7 | 046 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7016 6899 0184 | 2 | |
G5 | 2903 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 20849 33336 61412 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 37268 20851 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 36167 | 7 | 7 |
G1 | 12877 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 822882 | 9 | 9 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 505 | 1 | 8 |
G6 | 5929 8832 4763 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
G5 | 8720 | 3 | 0, 1, 2, 7 |
G4 | 52130 05875 14542 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 02218 34889 | 6 | 3 |
G2 | 31224 | 7 | 5 |
G1 | 57244 | 8 | 9 |
ĐB | 769500 | 9 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 657 | 1 | 2, 2, 4 |
G6 | 1467 5012 7054 | 2 | 8 |
G5 | 9287 | 3 | |
G4 | 42912 60989 79881 | 4 | 2 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 66378 12042 | 6 | 7, 7 |
G2 | 88179 | 7 | 0, 3, 8, 9 |
G1 | 42187 | 8 | 1, 7, 7, 9 |
ĐB | 688853 | 9 |