XSMN> Thứ 7> XSHG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 9 |
G7 | 209 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 0796 3838 0968 | 2 | 5 |
G5 | 2301 | 3 | 8 |
G4 | 06712 38656 58854 | 4 | |
5 | 0, 4, 6 | ||
G3 | 94695 51310 | 6 | 8 |
G2 | 31880 | 7 | 6, 6 |
G1 | 89950 | 8 | 0, 0, 3 |
ĐB | 255976 | 9 | 5, 6 |
XSHG 19-4 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 5, 7 |
G7 | 707 | 1 | |
G6 | 6237 3985 8105 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 0834 | 3 | 4, 7 |
G4 | 74391 44453 38829 | 4 | 3, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 24187 20571 | 6 | 8 |
G2 | 77243 | 7 | 1 |
G1 | 22522 | 8 | 0, 1, 5, 7, 9 |
ĐB | 769489 | 9 | 1 |
XSHG 19-4 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 6 |
G7 | 506 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0123 0665 9990 | 2 | 0, 3 |
G5 | 6071 | 3 | |
G4 | 20520 43860 40369 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 34579 25172 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 93216 | 7 | 1, 2, 9, 9 |
G1 | 82240 | 8 | 4 |
ĐB | 55554 | 9 | 0 |
XSHG 19-4 XSHG 100 ngày |