XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 8 |
G7 | 978 | 1 | 3, 8 |
G6 | 7225 3208 7928 | 2 | 2, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 2229 | 3 | 6 |
G4 | 88936 49890 14895 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 38744 17996 | 6 | 1 |
G2 | 95122 | 7 | 6, 8 |
G1 | 20651 | 8 | |
ĐB | 447591 | 9 | 0, 1, 5, 6 |
XSKT 30-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 215 | 1 | 5 |
G6 | 5356 7142 1475 | 2 | 3 |
G5 | 3384 | 3 | 3, 3 |
G4 | 49763 50252 16640 | 4 | 0, 1, 2, 2 |
5 | 2, 3, 3, 6 | ||
G3 | 18233 20853 | 6 | 3 |
G2 | 44183 | 7 | 5, 6 |
G1 | 67023 | 8 | 3, 3, 4 |
ĐB | 62241 | 9 | |
XSKT 30-10 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 8 |
G7 | 064 | 1 | |
G6 | 9125 6139 7277 | 2 | 5 |
G5 | 6974 | 3 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G4 | 47865 90738 10270 | 4 | 0, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 64793 01847 | 6 | 4, 5, 5 |
G2 | 42934 | 7 | 0, 0, 4, 7 |
G1 | 35670 | 8 | |
ĐB | 63508 | 9 | 3 |
XSKT 30-10 XSKT 100 ngày |