XSMT> Thứ 6> XSNT 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 7 |
G7 | 428 | 1 | 0, 3 |
G6 | 2532 8213 5956 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5179 | 3 | 2 |
G4 | 11670 22810 96874 | 4 | 8 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 50225 39785 | 6 | 2 |
G2 | 40770 | 7 | 0, 0, 4, 7, 9 |
G1 | 75062 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 721281 | 9 | |
XSNT 11-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2 |
G7 | 395 | 1 | 0, 9 |
G6 | 8110 9519 5972 | 2 | 2, 4, 8, 9 |
G5 | 9363 | 3 | 2, 3, 3, 9 |
G4 | 81433 53524 91933 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 06639 33828 | 6 | 3, 6 |
G2 | 41832 | 7 | 2 |
G1 | 09398 | 8 | 4 |
ĐB | 662029 | 9 | 5, 8 |
XSNT 11-1 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 189 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9465 3541 3583 | 2 | 9 |
G5 | 3374 | 3 | 7, 9 |
G4 | 60558 12529 35118 | 4 | 1, 2, 3, 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 89737 04597 | 6 | 5 |
G2 | 44210 | 7 | 4, 7 |
G1 | 96357 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 37542 | 9 | 0, 7 |
XSNT 11-1 XSNT 100 ngày |