XSMT> Thứ 5> XSQB 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2 |
G7 | 378 | 1 | 9 |
G6 | 2656 3873 9319 | 2 | 5, 9 |
G5 | 5502 | 3 | 3, 9 |
G4 | 14839 90747 55729 | 4 | 7, 9, 9 |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 54052 87233 | 6 | 3 |
G2 | 95471 | 7 | 1, 3, 6, 8 |
G1 | 94355 | 8 | 3 |
ĐB | 748625 | 9 | |
XSQB 24-3 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 8 |
G7 | 976 | 1 | 1, 3 |
G6 | 4275 9459 8682 | 2 | 0 |
G5 | 2394 | 3 | 3 |
G4 | 57998 34613 22395 | 4 | 0, 4 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 04167 10111 | 6 | 7 |
G2 | 35889 | 7 | 5, 6 |
G1 | 06701 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 631940 | 9 | 4, 5, 8 |
XSQB 24-3 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 8 |
G7 | 229 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7761 4278 6032 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4750 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 40035 22734 06288 | 4 | 1, 3, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 79219 81108 | 6 | 1, 5 |
G2 | 30345 | 7 | 8 |
G1 | 89041 | 8 | 8 |
ĐB | 53349 | 9 | |
XSQB 24-3 XSQB 100 ngày |