XSMT> Thứ 5> XSQB 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 7 |
G7 | 338 | 1 | 5, 6, 6 |
G6 | 5426 3748 4040 | 2 | 3, 4, 6, 8 |
G5 | 0984 | 3 | 8, 8 |
G4 | 73016 82007 02924 | 4 | 0, 4, 4, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 61623 34038 | 6 | 4 |
G2 | 89898 | 7 | |
G1 | 17044 | 8 | 4 |
ĐB | 163728 | 9 | 8 |
XSQB 8-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5 |
G7 | 218 | 1 | 3, 7, 8, 8 |
G6 | 5439 0917 0960 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4726 | 3 | 1, 4, 7, 9 |
G4 | 39687 68331 65420 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 92278 15537 | 6 | 0, 4 |
G2 | 29605 | 7 | 3, 8 |
G1 | 33264 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 14745 | 9 | |
XSQB 8-11 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6, 8 |
G7 | 515 | 1 | 5, 7 |
G6 | 2765 0794 2898 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 5393 | 3 | 7 |
G4 | 64373 20737 74990 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 58821 49117 | 6 | 5, 9 |
G2 | 55669 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 13506 | 8 | |
ĐB | 41022 | 9 | 0, 3, 4, 8 |
XSQB 8-11 XSQB 100 ngày |