XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 2 |
G7 | 856 | 1 | 9 |
G6 | 1177 0465 6468 | 2 | 0 |
G5 | 0071 | 3 | |
G4 | 10499 32002 66165 | 4 | 4 |
5 | 0, 3, 6, 6, 9 | ||
G3 | 26275 99259 | 6 | 5, 5, 8 |
G2 | 15286 | 7 | 1, 5, 7 |
G1 | 19753 | 8 | 6 |
ĐB | 615244 | 9 | 9 |
XSTTH 11-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 5 |
G7 | 458 | 1 | |
G6 | 6227 1238 2564 | 2 | 0, 5, 7, 7 |
G5 | 5005 | 3 | 8 |
G4 | 31687 70653 62153 | 4 | 4 |
5 | 1, 3, 3, 8 | ||
G3 | 11287 20790 | 6 | 2, 4 |
G2 | 11344 | 7 | |
G1 | 52262 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 434320 | 9 | 0, 3, 7 |
XSTTH 11-2 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4 |
G7 | 259 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3037 7444 9047 | 2 | 4, 6 |
G5 | 0161 | 3 | 0, 7 |
G4 | 45004 74379 85630 | 4 | 4, 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 78694 39697 | 6 | 1, 5 |
G2 | 27318 | 7 | 7, 9 |
G1 | 76977 | 8 | 4 |
ĐB | 401484 | 9 | 4, 7 |
XSTTH 11-2 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 4 |
G7 | 736 | 1 | 5, 9 |
G6 | 4861 3504 4915 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 4582 | 3 | 6 |
G4 | 99058 49168 14874 | 4 | |
5 | 5, 5, 8 | ||
G3 | 31228 54324 | 6 | 1, 8 |
G2 | 79072 | 7 | 2, 4, 6, 6 |
G1 | 66855 | 8 | 2 |
ĐB | 12876 | 9 | |
XSTTH 11-2 XSTTH 200 ngày |