XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5, 6 |
G7 | 992 | 1 | 4, 5, 5, 6 |
G6 | 8815 7705 3482 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8189 | 3 | 8 |
G4 | 79898 57420 16646 | 4 | 3, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 95614 02816 | 6 | 1 |
G2 | 98638 | 7 | 0 |
G1 | 22306 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 765443 | 9 | 2, 8 |
XSTTH 11-5 XSTTH 30 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
689946 | 16/03 | 46 |
491338 | 23/03 | 38 |
858266 | 30/03 | 66 |
507136 | 06/04 | 36 |
505605 | 13/04 | 05 |
597035 | 20/04 | 35 |
259591 | 27/04 | 91 |
628457 | 04/05 | 57 |
765443 | 11/05 | 43 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 717 | 1 | 7 |
G6 | 7482 7135 8429 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 6232 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
G4 | 03242 09431 88099 | 4 | 2 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 77076 84923 | 6 | |
G2 | 01288 | 7 | 6 |
G1 | 20733 | 8 | 2, 4, 8 |
ĐB | 628457 | 9 | 0, 9 |
XSTTH 4-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 382 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 9938 3718 1083 | 2 | 7 |
G5 | 5278 | 3 | 1, 8 |
G4 | 16564 52027 71913 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 99560 75790 | 6 | 0, 4 |
G2 | 92931 | 7 | 8, 8 |
G1 | 46889 | 8 | 2, 2, 3, 9 |
ĐB | 259591 | 9 | 0, 1 |
XSTTH 27-4 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 367 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7115 6239 2458 | 2 | 5, 7 |
G5 | 0080 | 3 | 5, 9 |
G4 | 31775 22065 89119 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 67076 10625 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 46540 | 7 | 5, 6, 8, 9 |
G1 | 22978 | 8 | 0 |
ĐB | 597035 | 9 | 3, 9 |
XSTTH 20-4 XSTTH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 5, 7 |
G7 | 433 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2618 9924 2846 | 2 | 4, 7 |
G5 | 3338 | 3 | 0, 3, 8 |
G4 | 32982 10030 73511 | 4 | 0, 2, 4, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 43927 27180 | 6 | 9 |
G2 | 50696 | 7 | |
G1 | 27742 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 505605 | 9 | 6 |
XSTTH 13-4 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 9 |
G7 | 755 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 5833 1219 2967 | 2 | 1 |
G5 | 8009 | 3 | 3, 3, 6 |
G4 | 61121 76365 85578 | 4 | |
5 | 2, 2, 5 | ||
G3 | 48063 00484 | 6 | 0, 3, 5, 7 |
G2 | 59960 | 7 | 8 |
G1 | 00389 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 507136 | 9 | |
XSTTH 6-4 Lô-tô XSTTH |