Kỳ mở thưởng: #00039 (13h) | |
Kết quả | 02 10 12 16 34 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,211,375,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 92 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 264 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,277 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,733 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00040 (21h) | |
Kết quả | 05 11 16 27 34 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,338,210,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 145 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 363 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,367 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25,148 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #01381 | |
Kết quả | 07 22 24 28 42 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 21,421,842,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,383 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,005 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00952 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 15 | 965 327 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 33 | 489 576 728 110 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 63 | 643 491 869 160 026 592 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 110 | 000 422 241 665 782 083 529 537 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 36 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 400 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,050 |