Kỳ mở thưởng: #00025 (13h) | |
Kết quả | 08 11 17 18 20 01 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,625,090,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 94 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 171 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,718 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,724 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00026 (21h) | |
Kết quả | 01 05 08 20 24 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,815,150,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 94 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 253 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,733 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24,517 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #01378 | |
Kết quả | 11 20 22 24 43 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15,633,554,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,179 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,581 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00949 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 24 | 596 362 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 89 | 247 841 354 887 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 87 | 526 566 806 389 287 955 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 110 | 771 225 871 967 480 670 652 787 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 32 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 290 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,211 |