XSMT> Thứ 4> XSKH 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 8 |
G7 | 050 | 1 | 0, 1, 3, 5 |
G6 | 5583 4543 1815 | 2 | |
G5 | 2008 | 3 | 1, 5 |
G4 | 15148 31172 60499 | 4 | 3, 3, 5, 8, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 42910 19274 | 6 | 7 |
G2 | 13231 | 7 | 2, 4 |
G1 | 34843 | 8 | 3 |
ĐB | 984745 | 9 | 9 |
XSKH 21-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 8 |
G7 | 332 | 1 | 2 |
G6 | 0692 5812 4434 | 2 | 0 |
G5 | 1880 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 99676 71053 96551 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 15346 50974 | 6 | 5, 6 |
G2 | 44708 | 7 | 4, 4, 6, 7 |
G1 | 47320 | 8 | 0 |
ĐB | 44977 | 9 | 2 |
XSKH 21-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 421 | 1 | 7, 8 |
G6 | 0439 9784 2131 | 2 | 1 |
G5 | 9296 | 3 | 1, 1, 1, 9 |
G4 | 94931 96518 60459 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 67064 50566 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 78496 | 7 | |
G1 | 83068 | 8 | 4 |
ĐB | 377552 | 9 | 6, 6 |
XSKH 21-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 735 | 1 | |
G6 | 6936 0267 5261 | 2 | 9 |
G5 | 8545 | 3 | 5, 6, 6 |
G4 | 56636 25270 47347 | 4 | 3, 5, 5, 7 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 20029 68043 | 6 | 1, 7 |
G2 | 11400 | 7 | 0, 8 |
G1 | 20609 | 8 | |
ĐB | 99478 | 9 | 1 |
XSKH 21-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 281 | 1 | 3, 5 |
G6 | 3368 6366 2898 | 2 | 6 |
G5 | 2393 | 3 | 1 |
G4 | 46613 90658 36731 | 4 | 8 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 29286 46615 | 6 | 6, 6, 8 |
G2 | 95126 | 7 | |
G1 | 59448 | 8 | 1, 1, 6, 7 |
ĐB | 84987 | 9 | 0, 3, 8, 8 |
XSKH 21-9 XSKH 10 ngày |