XSMT> Thứ 4> XSKH 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8, 9 |
G7 | 099 | 1 | 6 |
G6 | 1016 0877 7479 | 2 | |
G5 | 7634 | 3 | 4,5,6,6,7,8 |
G4 | 68752 05135 55909 | 4 | 1 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 28897 08992 | 6 | |
G2 | 73036 | 7 | 7, 9 |
G1 | 78537 | 8 | |
ĐB | 070941 | 9 | 2, 2, 7, 9 |
XSKH 26-3 XSKH 30 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
623408 | 22/01 | 08 |
499562 | 29/01 | 62 |
562636 | 05/02 | 36 |
731833 | 12/02 | 33 |
874465 | 19/02 | 65 |
849939 | 26/02 | 39 |
467902 | 05/03 | 02 |
244349 | 12/03 | 49 |
469924 | 19/03 | 24 |
070941 | 26/03 | 41 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 6, 6, 7 |
G7 | 814 | 1 | 4 |
G6 | 6506 1269 9456 | 2 | 3, 4, 6 |
G5 | 0377 | 3 | 0, 2 |
G4 | 41194 95923 20655 | 4 | 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 51626 41578 | 6 | 0, 9 |
G2 | 25406 | 7 | 7, 8 |
G1 | 25732 | 8 | 0 |
ĐB | 469924 | 9 | 4 |
XSKH 19-3 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 376 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7190 7710 5532 | 2 | |
G5 | 6076 | 3 | 2, 2 |
G4 | 73171 55284 18364 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 84488 57246 | 6 | 4, 9 |
G2 | 45716 | 7 | 1,1,3,6,6,8 |
G1 | 38369 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 244349 | 9 | 0 |
XSKH 12-3 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5 |
G7 | 367 | 1 | 8 |
G6 | 3373 3791 8377 | 2 | |
G5 | 3588 | 3 | |
G4 | 71088 17987 55494 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 91658 69799 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 99218 | 7 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 64269 | 8 | 7, 8, 8 |
ĐB | 467902 | 9 | 1, 4, 9 |
XSKH 5-3 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 447 | 1 | |
G6 | 5792 6071 6175 | 2 | |
G5 | 9434 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 56164 61044 43752 | 4 | 4, 7, 7 |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 81690 13435 | 6 | 4 |
G2 | 05986 | 7 | 0, 1, 3, 5 |
G1 | 60470 | 8 | 6 |
ĐB | 849939 | 9 | 0, 2, 6 |
XSKH 26-2 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 9 |
G7 | 671 | 1 | 9 |
G6 | 4200 7062 9480 | 2 | 4 |
G5 | 9646 | 3 | |
G4 | 02289 30687 83273 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 17024 05072 | 6 | 2, 4, 5 |
G2 | 99264 | 7 | 1, 2, 3, 5, 7 |
G1 | 02580 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
ĐB | 874465 | 9 | |
XSKH 19-2 Lô-tô XSKH |