| 1- XSKH 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 83708 | 0 | 5, 7, 8 |
| G1 | 67214 | 1 | 4, 7 |
| G2 | 35767 | 2 | 6, 9 |
| G3 | 10475 51930 | 3 | 0, 0, 3 |
| G4 | 73087 96629 32605 | 4 | 2, 5 |
| 5 | 6, 7 | ||
| G5 | 7026 | 6 | 7 |
| G6 | 0342 7875 3707 | 7 | 5, 5 |
| G7 | 117 | 8 | 7 |
| G8 | 45 | 9 | |
| 2- XSKH 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57743 | 0 | 1, 5 |
| G1 | 88967 | 1 | 1 |
| G2 | 64505 | 2 | |
| G3 | 88178 87811 | 3 | 3 |
| G4 | 17944 03970 23949 | 4 | 3, 4, 9 |
| 5 | 5 | ||
| G5 | 0564 | 6 | 4, 4, 6, 7, 9 |
| G6 | 6264 3701 3378 | 7 | 0, 2, 8, 8 |
| G7 | 655 | 8 | 9 |
| G8 | 33 | 9 | |
| 3- XSKH 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 25928 | 0 | 2, 3, 5 |
| G1 | 08581 | 1 | |
| G2 | 86092 | 2 | 0, 3, 8 |
| G3 | 56105 92723 | 3 | 0, 9 |
| G4 | 42269 31668 49852 | 4 | 0 |
| 5 | 2, 8 | ||
| G5 | 3768 | 6 | 8, 8, 9 |
| G6 | 3720 7830 4240 | 7 | |
| G7 | 303 | 8 | 1, 6 |
| G8 | 99 | 9 | 2, 9 |
| 4- XSKH 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05762 | 0 | |
| G1 | 90315 | 1 | 3, 5, 7, 8 |
| G2 | 33441 | 2 | 1 |
| G3 | 46338 52021 | 3 | 6, 8 |
| G4 | 82879 75076 14242 | 4 | 1, 2 |
| 5 | 7, 7 | ||
| G5 | 1392 | 6 | 2, 9 |
| G6 | 9788 6817 3536 | 7 | 6, 9 |
| G7 | 869 | 8 | 8 |
| G8 | 90 | 9 | 0, 2 |
| 5- XSKH 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 19251 | 0 | 0, 3, 8 |
| G1 | 58849 | 1 | 8 |
| G2 | 15397 | 2 | 8, 8 |
| G3 | 89642 65634 | 3 | 1, 4 |
| G4 | 01849 62408 15231 | 4 | 2, 9, 9 |
| 5 | 1, 5 | ||
| G5 | 1600 | 6 | 4 |
| G6 | 5664 0799 4479 | 7 | 9 |
| G7 | 718 | 8 | |
| G8 | 96 | 9 | 6, 7, 9 |
| 6- XSKH 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 71493 | 0 | 2, 2, 6 |
| G1 | 18234 | 1 | |
| G2 | 36902 | 2 | |
| G3 | 92569 33339 | 3 | 4, 4, 7, 9 |
| G4 | 59159 31465 44770 | 4 | |
| 5 | 9 | ||
| G5 | 7479 | 6 | 5, 7, 7, 9 |
| G6 | 1234 1967 2391 | 7 | 0, 2, 9 |
| G7 | 306 | 8 | 6 |
| G8 | 37 | 9 | 1, 3 |
| 7- XSKH 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69132 | 0 | 2, 3 |
| G1 | 25461 | 1 | 3, 6, 8 |
| G2 | 05343 | 2 | |
| G3 | 46861 98716 | 3 | 2 |
| G4 | 26718 58199 42243 | 4 | 3, 3, 5 |
| 5 | 0, 6 | ||
| G5 | 3750 | 6 | 1, 1, 3, 8 |
| G6 | 0199 9813 3103 | 7 | |
| G7 | 245 | 8 | 9 |
| G8 | 02 | 9 | 9, 9 |
Tin kết quả XSKH mới nhất