XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 413 | 1 | 3 |
G6 | 4139 8982 2096 | 2 | |
G5 | 0070 | 3 | 4, 9 |
G4 | 69975 25973 17853 | 4 | 1, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 50274 98634 | 6 | 4, 9 |
G2 | 99492 | 7 | 0, 3, 4, 4, 5 |
G1 | 12547 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 229641 | 9 | 2, 6 |
XSKH 30-3 XSKH 30 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
957784 | 26/01 | 84 |
734583 | 02/02 | 83 |
118869 | 09/02 | 69 |
392530 | 16/02 | 30 |
101247 | 23/02 | 47 |
280890 | 02/03 | 90 |
010529 | 09/03 | 29 |
097725 | 16/03 | 25 |
847965 | 23/03 | 65 |
229641 | 30/03 | 41 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3 |
G7 | 150 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 0513 3058 2411 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8282 | 3 | 9 |
G4 | 48751 08662 33475 | 4 | |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 77739 03974 | 6 | 2, 2, 3, 5 |
G2 | 15225 | 7 | 4, 5 |
G1 | 81003 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 847965 | 9 | |
XSKH 23-3 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7, 7 |
G7 | 165 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 0090 1275 8137 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7179 | 3 | 7 |
G4 | 82912 08671 04007 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 04207 38666 | 6 | 5, 6 |
G2 | 51010 | 7 | 1, 5, 7, 8, 9 |
G1 | 65255 | 8 | |
ĐB | 097725 | 9 | 0 |
XSKH 16-3 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4, 8, 8 |
G7 | 646 | 1 | 5 |
G6 | 8415 9498 5908 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8908 | 3 | 2, 8 |
G4 | 10558 51093 14672 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 47894 20904 | 6 | 9, 9 |
G2 | 40632 | 7 | 1, 1, 2 |
G1 | 15528 | 8 | |
ĐB | 010529 | 9 | 3, 4, 8 |
XSKH 9-3 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 848 | 1 | 6, 7 |
G6 | 9686 9239 7969 | 2 | 7 |
G5 | 1697 | 3 | 3, 9 |
G4 | 70998 42116 55417 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 65533 98042 | 6 | 1, 9 |
G2 | 64127 | 7 | 3 |
G1 | 76754 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 280890 | 9 | 0, 7, 8 |
XSKH 2-3 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 137 | 1 | 3, 8 |
G6 | 6173 8118 3298 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 5789 | 3 | 7, 7 |
G4 | 21455 14927 01759 | 4 | 2, 3, 7, 7 |
5 | 4, 5, 5, 9 | ||
G3 | 99247 75422 | 6 | |
G2 | 82642 | 7 | 3 |
G1 | 30825 | 8 | 9 |
ĐB | 101247 | 9 | 8 |
XSKH 23-2 Lô-tô XSKH |