XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 9 |
G7 | 422 | 1 | |
G6 | 2430 6634 9691 | 2 | 2, 8 |
G5 | 3993 | 3 | 0, 4, 6, 8 |
G4 | 65146 39860 73244 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 55438 71877 | 6 | 0, 7 |
G2 | 97467 | 7 | 7 |
G1 | 86128 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 008488 | 9 | 0, 1, 3 |
XSKH 4-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 4, 9 |
G7 | 910 | 1 | 0, 6 |
G6 | 4616 3504 2858 | 2 | |
G5 | 3733 | 3 | 3 |
G4 | 27386 04593 35946 | 4 | 6 |
5 | 6, 6, 7, 8 | ||
G3 | 69469 63785 | 6 | 9 |
G2 | 41094 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 19678 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 416009 | 9 | 3, 4 |
XSKH 4-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0 |
G7 | 236 | 1 | 1,1,5,6,8,9 |
G6 | 5415 3318 1011 | 2 | 1 |
G5 | 1494 | 3 | 3, 6 |
G4 | 44700 16872 59959 | 4 | 1 |
5 | 1, 8, 9 | ||
G3 | 25533 69058 | 6 | 0 |
G2 | 66060 | 7 | 2, 8 |
G1 | 05851 | 8 | |
ĐB | 190116 | 9 | 4 |
XSKH 4-2 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 5 |
G7 | 966 | 1 | |
G6 | 6873 4675 2705 | 2 | 6, 8 |
G5 | 7438 | 3 | 8 |
G4 | 21980 92783 18169 | 4 | |
5 | |||
G3 | 14226 43596 | 6 | 6, 9 |
G2 | 89199 | 7 | 3, 4, 5, 6, 6 |
G1 | 47676 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 67476 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSKH 4-2 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 422 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 6815 4213 0724 | 2 | 0, 2, 4 |
G5 | 4709 | 3 | 0, 4, 7 |
G4 | 02030 86334 19161 | 4 | 1, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 15153 44964 | 6 | 1, 4 |
G2 | 34241 | 7 | 2 |
G1 | 06220 | 8 | |
ĐB | 53111 | 9 | |
XSKH 4-2 XSKH 10 ngày |