XSMT> Thứ 4> XSKH 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 8 |
G7 | 344 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 7161 0215 3882 | 2 | 3 |
G5 | 1488 | 3 | 1, 9 |
G4 | 37431 82023 14376 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 15651 85802 | 6 | 1 |
G2 | 69411 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 97408 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 982711 | 9 | 1, 2 |
XSKH 10-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 7, 7 |
G7 | 661 | 1 | |
G6 | 6432 1507 3834 | 2 | 1, 4, 4 |
G5 | 8246 | 3 | 0, 2, 4, 4 |
G4 | 33224 15734 10190 | 4 | 1, 6 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 47684 51530 | 6 | 1 |
G2 | 95853 | 7 | |
G1 | 66184 | 8 | 1, 4, 4 |
ĐB | 905621 | 9 | 0 |
XSKH 10-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 220 | 1 | 8, 8, 9 |
G6 | 2718 0091 8701 | 2 | 0, 5, 7, 8, 9 |
G5 | 9628 | 3 | 2, 3 |
G4 | 36153 22529 79473 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 96009 92732 | 6 | |
G2 | 33633 | 7 | 3, 5 |
G1 | 54399 | 8 | |
ĐB | 558518 | 9 | 1, 9 |
XSKH 10-1 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0,3,6,8,8,9 |
G7 | 392 | 1 | 5 |
G6 | 6709 6881 9906 | 2 | |
G5 | 4570 | 3 | |
G4 | 56397 57557 72575 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 23308 86299 | 6 | |
G2 | 22803 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 30479 | 8 | 1 |
ĐB | 701052 | 9 | 1, 2, 7, 7, 9 |
XSKH 10-1 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 440 | 1 | 8 |
G6 | 9585 8065 3121 | 2 | 1, 4 |
G5 | 8178 | 3 | 9 |
G4 | 98384 86682 02591 | 4 | 0 |
5 | 4, 4, 5, 9 | ||
G3 | 71054 95024 | 6 | 5 |
G2 | 05481 | 7 | 8 |
G1 | 62054 | 8 | 1, 2, 4, 4, 5 |
ĐB | 48284 | 9 | 1, 3 |
XSKH 10-1 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 6 |
G7 | 506 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 6389 5352 7823 | 2 | 3, 3 |
G5 | 6532 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 93653 23118 38723 | 4 | 3, 7 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 10098 86447 | 6 | |
G2 | 80689 | 7 | |
G1 | 71789 | 8 | 9, 9, 9 |
ĐB | 05443 | 9 | 8 |
XSKH 10-1 Lô-tô XSKH |