XSMT> Thứ 4> XSKH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 4, 4, 5 |
G7 | 390 | 1 | 6 |
G6 | 2369 3216 0054 | 2 | 9 |
G5 | 4099 | 3 | 1, 8 |
G4 | 41805 16442 33093 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 72631 91602 | 6 | 3, 9 |
G2 | 89685 | 7 | |
G1 | 58304 | 8 | 5 |
ĐB | 318229 | 9 | 0, 3, 4, 8, 9 |
XSKH 13-11 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 4 |
G7 | 913 | 1 | 3, 3, 5, 9 |
G6 | 7515 7570 8626 | 2 | 6, 9, 9 |
G5 | 8619 | 3 | |
G4 | 10345 49689 93464 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 15246 65129 | 6 | 4, 9 |
G2 | 73874 | 7 | 0, 4 |
G1 | 71156 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 563304 | 9 | |
XSKH 13-11 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 4 |
G7 | 304 | 1 | 1 |
G6 | 1380 1651 5879 | 2 | 2 |
G5 | 0493 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
G4 | 14892 97330 69522 | 4 | |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 29635 66811 | 6 | |
G2 | 45690 | 7 | 0, 9 |
G1 | 93557 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 259470 | 9 | 0, 2, 3, 3 |
XSKH 13-11 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 802 | 1 | 5 |
G6 | 7242 2368 0526 | 2 | 4, 6 |
G5 | 1924 | 3 | 0, 9 |
G4 | 46715 69001 36466 | 4 | 2, 3 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 55030 45453 | 6 | 6, 8 |
G2 | 03000 | 7 | |
G1 | 88439 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 54096 | 9 | 6 |
XSKH 13-11 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5 |
G7 | 561 | 1 | 2 |
G6 | 6271 5861 7588 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5405 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 93335 44629 07046 | 4 | 6, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 16448 64030 | 6 | 1, 1 |
G2 | 17355 | 7 | 1, 6 |
G1 | 41498 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 642539 | 9 | 7, 8 |
XSKH 13-11 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 5, 9 |
G7 | 394 | 1 | |
G6 | 8927 1562 6664 | 2 | 4, 7 |
G5 | 6735 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 94456 58777 78346 | 4 | 5, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 43560 08267 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
G2 | 39505 | 7 | 7 |
G1 | 88238 | 8 | 8 |
ĐB | 94609 | 9 | 4, 7 |
XSKH 13-11 Lô-tô XSKH |