XSMT> Thứ 4> XSKH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 723 | 1 | 8 |
G6 | 3142 3751 7972 | 2 | 1, 3 |
G5 | 6303 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 25830 87204 75605 | 4 | 1, 2 |
5 | 1, 1, 6, 9 | ||
G3 | 80118 13832 | 6 | |
G2 | 48699 | 7 | 2 |
G1 | 32556 | 8 | 1 |
ĐB | 067281 | 9 | 9 |
XSKH 28-10 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2 |
G7 | 437 | 1 | 8, 9 |
G6 | 9378 1461 1443 | 2 | |
G5 | 3278 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 77902 37180 10034 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 50218 06057 | 6 | 1, 1 |
G2 | 21393 | 7 | 8, 8 |
G1 | 74380 | 8 | 0, 0, 1, 2, 6 |
ĐB | 113919 | 9 | 3 |
XSKH 28-10 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5 |
G7 | 041 | 1 | 1, 8 |
G6 | 9646 7068 2542 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3811 | 3 | 0, 7 |
G4 | 93583 05118 39322 | 4 | 1, 2, 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 45864 88974 | 6 | 4, 8 |
G2 | 51430 | 7 | 4, 8 |
G1 | 82995 | 8 | 3 |
ĐB | 205744 | 9 | 5 |
XSKH 28-10 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 4 |
G7 | 228 | 1 | |
G6 | 2004 8586 7223 | 2 | 3, 8 |
G5 | 9996 | 3 | 1, 7 |
G4 | 31449 76293 52087 | 4 | 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 69337 65090 | 6 | 4 |
G2 | 09574 | 7 | 4 |
G1 | 26484 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 01750 | 9 | 0, 0, 3, 6, 6 |
XSKH 28-10 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 125 | 1 | 7 |
G6 | 4150 7766 9106 | 2 | 5 |
G5 | 6755 | 3 | 7 |
G4 | 18475 77554 73805 | 4 | 7 |
5 | 0, 3, 4, 5, 5 | ||
G3 | 52253 06247 | 6 | 2, 6 |
G2 | 62377 | 7 | 5, 7 |
G1 | 07998 | 8 | 8 |
ĐB | 09807 | 9 | 8 |
XSKH 28-10 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 967 | 1 | 4, 9 |
G6 | 9738 2934 9619 | 2 | |
G5 | 9773 | 3 | 4, 8 |
G4 | 42701 63451 75114 | 4 | |
5 | 0, 1, 4, 9 | ||
G3 | 82304 48759 | 6 | 7, 7, 7 |
G2 | 13654 | 7 | 0, 3 |
G1 | 56197 | 8 | |
ĐB | 58503 | 9 | 7, 9 |
XSKH 28-10 Lô-tô XSKH |