XSMT> Thứ 4> XSKH 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0 |
G7 | 195 | 1 | 2, 4, 5, 8 |
G6 | 9518 3480 4012 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 9895 | 3 | |
G4 | 08314 17861 38792 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 58675 06782 | 6 | 1 |
G2 | 72888 | 7 | 4, 5 |
G1 | 24115 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 019125 | 9 | 2, 5, 5 |
XSKH 8-12 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 683 | 1 | 2, 6 |
G6 | 2924 2460 0412 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 8429 | 3 | 8 |
G4 | 31279 64588 30265 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 90416 28162 | 6 | 0, 2, 4, 5 |
G2 | 32828 | 7 | 9, 9 |
G1 | 69997 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 086779 | 9 | 7 |
XSKH 8-12 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 6 |
G7 | 066 | 1 | 2 |
G6 | 8325 1263 4872 | 2 | 5 |
G5 | 5006 | 3 | 2, 5, 6 |
G4 | 21890 51059 99054 | 4 | 0, 2 |
5 | 4, 9, 9 | ||
G3 | 20632 60712 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 20542 | 7 | 2, 8 |
G1 | 02462 | 8 | 2 |
ĐB | 035278 | 9 | 0 |
XSKH 8-12 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2, 8 |
G7 | 615 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3265 9564 1334 | 2 | |
G5 | 3572 | 3 | 0,1,2,3,4,6 |
G4 | 95702 62333 25032 | 4 | |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 07136 24759 | 6 | 4, 5 |
G2 | 93930 | 7 | 2, 2 |
G1 | 74587 | 8 | 7 |
ĐB | 57312 | 9 | 0 |
XSKH 8-12 XSKH 200 ngày |