Kỳ mở thưởng: #01208 | |
Kết quả | 01 14 16 27 40 51 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 289,868,136,600 | |
Jpot2 | 0 | 7,126,146,650 | |
G.1 | 37 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,884 | 500,000 | |
G.3 | 40,176 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01207 | |
Kết quả | 03 09 18 20 30 53 |
Số JP2 | 48 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 276,667,996,350 | |
Jpot2 | 0 | 5,659,464,400 | |
G.1 | 23 | 40,000,000 | |
G.2 | 2,148 | 500,000 | |
G.3 | 48,015 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01206 | |
Kết quả | 06 10 15 43 44 53 |
Số JP2 | 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 262,386,486,300 | |
Jpot2 | 0 | 4,072,629,950 | |
G.1 | 27 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,847 | 500,000 | |
G.3 | 40,518 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01205 | |
Kết quả | 03 05 09 10 16 47 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 252,732,816,750 | |
Jpot2 | 1 | 4,055,431,900 | |
G.1 | 25 | 40,000,000 | |
G.2 | 2,050 | 500,000 | |
G.3 | 44,479 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01204 | |
Kết quả | 07 13 18 22 32 44 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 243,233,929,650 | |
Jpot2 | 1 | 4,049,570,550 | |
G.1 | 49 | 40,000,000 | |
G.2 | 2,366 | 500,000 | |
G.3 | 47,122 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01203 | |
Kết quả | 11 12 22 26 41 47 |
Số JP2 | 24 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 233,787,794,700 | |
Jpot2 | 2 | 2,008,466,725 | |
G.1 | 31 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,941 | 500,000 | |
G.3 | 41,486 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01202 | |
Kết quả | 06 08 16 18 34 44 |
Số JP2 | 17 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 224,635,393,650 | |
Jpot2 | 1 | 3,939,031,900 | |
G.1 | 39 | 40,000,000 | |
G.2 | 2,230 | 500,000 | |
G.3 | 44,001 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01201 | |
Kết quả | 03 06 21 29 40 41 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 216,184,106,550 | |
Jpot2 | 2 | 4,985,684,425 | |
G.1 | 30 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,876 | 500,000 | |
G.3 | 42,047 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01200 | |
Kết quả | 12 17 21 46 48 52 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 202,986,697,350 | |
Jpot2 | 0 | 8,504,990,050 | |
G.1 | 25 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,588 | 500,000 | |
G.3 | 33,570 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01199 | |
Kết quả | 14 21 33 37 46 49 |
Số JP2 | 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 191,760,348,000 | |
Jpot2 | 0 | 7,257,617,900 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,338 | 500,000 | |
G.3 | 30,258 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01198 | |
Kết quả | 02 11 14 16 27 38 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 180,795,936,450 | |
Jpot2 | 0 | 6,039,349,950 | |
G.1 | 36 | 40,000,000 | |
G.2 | 2,155 | 500,000 | |
G.3 | 40,851 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01197 | |
Kết quả | 06 24 41 45 49 55 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 170,827,938,300 | |
Jpot2 | 0 | 4,931,794,600 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,280 | 500,000 | |
G.3 | 28,062 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01196 | |
Kết quả | 09 37 42 45 46 50 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 160,738,006,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,810,691,100 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,085 | 500,000 | |
G.3 | 26,409 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01195 | |
Kết quả | 04 12 18 19 44 48 |
Số JP2 | 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 153,441,786,900 | |
Jpot2 | 1 | 3,736,426,100 | |
G.1 | 44 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,873 | 500,000 | |
G.3 | 35,708 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01194 | |
Kết quả | 19 20 27 30 45 55 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 146,813,952,000 | |
Jpot2 | 1 | 3,699,351,550 | |
G.1 | 24 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,428 | 500,000 | |
G.3 | 28,463 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01193 | |
Kết quả | 03 09 14 41 47 55 |
Số JP2 | 22 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 140,519,788,050 | |
Jpot2 | 1 | 3,723,677,200 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,140 | 500,000 | |
G.3 | 26,438 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01192 | |
Kết quả | 19 27 44 45 47 52 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 134,006,693,250 | |
Jpot2 | 1 | 7,959,147,050 | |
G.1 | 27 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,468 | 500,000 | |
G.3 | 31,099 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01191 | |
Kết quả | 02 07 26 29 41 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 124,379,568,750 | |
Jpot2 | 0 | 6,889,466,550 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,238 | 500,000 | |
G.3 | 27,586 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01190 | |
Kết quả | 06 09 13 44 49 54 |
Số JP2 | 47 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 115,812,032,250 | |
Jpot2 | 0 | 5,937,518,050 | |
G.1 | 30 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,530 | 500,000 | |
G.3 | 28,393 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01189 | |
Kết quả | 03 07 24 39 54 55 |
Số JP2 | 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 108,136,393,500 | |
Jpot2 | 0 | 5,084,669,300 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,166 | 500,000 | |
G.3 | 25,786 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01188 | |
Kết quả | 07 16 19 28 34 51 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 99,353,641,350 | |
Jpot2 | 0 | 4,108,807,950 | |
G.1 | 17 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,128 | 500,000 | |
G.3 | 23,698 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01187 | |
Kết quả | 08 14 29 37 39 50 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 92,683,982,550 | |
Jpot2 | 0 | 3,367,734,750 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,043 | 500,000 | |
G.3 | 22,466 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01186 | |
Kết quả | 12 16 25 28 30 39 |
Số JP2 | 05 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 89,374,369,800 | |
Jpot2 | 1 | 5,363,621,800 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,288 | 500,000 | |
G.3 | 26,608 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01185 | |
Kết quả | 15 19 21 26 42 47 |
Số JP2 | 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 82,629,952,950 | |
Jpot2 | 0 | 4,614,242,150 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 861 | 500,000 | |
G.3 | 18,830 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01184 | |
Kết quả | 03 17 19 41 45 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 76,782,911,700 | |
Jpot2 | 0 | 3,964,570,900 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 785 | 500,000 | |
G.3 | 16,976 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01183 | |
Kết quả | 14 15 18 23 28 33 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 71,571,443,250 | |
Jpot2 | 0 | 3,385,518,850 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,117 | 500,000 | |
G.3 | 22,961 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01182 | |
Kết quả | 03 15 16 31 48 52 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 68,101,773,600 | |
Jpot2 | 1 | 6,694,169,350 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 795 | 500,000 | |
G.3 | 16,867 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01181 | |
Kết quả | 01 02 15 39 40 47 |
Số JP2 | 24 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 62,979,397,950 | |
Jpot2 | 0 | 6,125,016,500 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 681 | 500,000 | |
G.3 | 15,651 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01180 | |
Kết quả | 10 25 37 40 41 48 |
Số JP2 | 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 59,711,369,250 | |
Jpot2 | 0 | 5,761,902,200 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 848 | 500,000 | |
G.3 | 18,939 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01179 | |
Kết quả | 05 11 15 32 42 49 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 56,252,064,000 | |
Jpot2 | 0 | 5,377,534,950 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 737 | 500,000 | |
G.3 | 17,615 | 50,000 |