Kỳ mở thưởng: #01144 | |
Kết quả | 14 21 40 42 48 51 |
Số JP2 | 19 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 40,900,773,450 | |
Jpot2 | 0 | 5,407,765,800 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 477 | 500,000 | |
G.3 | 11,616 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01143 | |
Kết quả | 11 18 22 49 50 51 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 38,546,257,350 | |
Jpot2 | 0 | 5,146,152,900 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 566 | 500,000 | |
G.3 | 11,494 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01142 | |
Kết quả | 11 18 22 28 51 52 |
Số JP2 | 53 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 36,193,391,850 | |
Jpot2 | 0 | 4,884,723,400 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 646 | 500,000 | |
G.3 | 14,485 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01141 | |
Kết quả | 01 03 26 31 37 41 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,815,698,950 | |
Jpot2 | 0 | 4,620,535,300 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 498 | 500,000 | |
G.3 | 11,541 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01140 | |
Kết quả | 08 16 34 37 47 50 |
Số JP2 | 23 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,876,928,850 | |
Jpot2 | 0 | 4,405,116,400 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 498 | 500,000 | |
G.3 | 10,525 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01139 | |
Kết quả | 03 11 12 24 33 40 |
Số JP2 | 46 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 48,562,514,850 | |
Jpot2 | 0 | 4,196,568,750 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 974 | 500,000 | |
G.3 | 19,000 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01138 | |
Kết quả | 10 25 26 29 37 46 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 46,209,201,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,935,089,500 | |
G.1 | 18 | 40,000,000 | |
G.2 | 700 | 500,000 | |
G.3 | 14,710 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01137 | |
Kết quả | 18 21 31 39 50 53 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 44,261,572,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,718,686,300 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 563 | 500,000 | |
G.3 | 12,733 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01136 | |
Kết quả | 04 05 09 16 22 39 |
Số JP2 | 30 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 41,746,660,050 | |
Jpot2 | 0 | 3,439,251,550 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 946 | 500,000 | |
G.3 | 18,148 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01135 | |
Kết quả | 04 10 30 36 40 53 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 39,902,397,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,234,333,500 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 542 | 500,000 | |
G.3 | 12,251 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01134 | |
Kết quả | 04 10 18 22 41 45 |
Số JP2 | 50 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 37,793,396,100 | |
Jpot2 | 1 | 3,671,111,350 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 620 | 500,000 | |
G.3 | 13,335 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01133 | |
Kết quả | 08 13 29 36 42 43 |
Số JP2 | 28 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 36,109,769,250 | |
Jpot2 | 0 | 3,484,041,700 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 974 | 500,000 | |
G.3 | 17,354 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01132 | |
Kết quả | 06 19 36 42 53 55 |
Số JP2 | 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,763,433,250 | |
Jpot2 | 0 | 3,223,337,700 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 503 | 500,000 | |
G.3 | 11,664 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01131 | |
Kết quả | 06 18 33 38 41 48 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 31,753,393,950 | |
Jpot2 | 1 | 4,010,491,400 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 550 | 500,000 | |
G.3 | 11,846 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01130 | |
Kết quả | 17 20 27 32 44 51 |
Số JP2 | 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 135,414,821,550 | |
Jpot2 | 0 | 3,815,669,850 | |
G.1 | 20 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,310 | 500,000 | |
G.3 | 28,764 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01129 | |
Kết quả | 04 16 29 30 35 51 |
Số JP2 | 48 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 128,073,792,900 | |
Jpot2 | 1 | 3,676,815,650 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,167 | 500,000 | |
G.3 | 26,266 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01128 | |
Kết quả | 13 16 32 39 49 51 |
Số JP2 | 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 121,982,452,050 | |
Jpot2 | 1 | 4,531,446,900 | |
G.1 | 25 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,367 | 500,000 | |
G.3 | 28,801 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01127 | |
Kết quả | 02 14 27 30 53 54 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 114,127,792,950 | |
Jpot2 | 0 | 3,658,707,000 | |
G.1 | 26 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,493 | 500,000 | |
G.3 | 28,745 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01126 | |
Kết quả | 03 10 19 20 21 24 |
Số JP2 | 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 108,199,429,950 | |
Jpot2 | 1 | 3,456,906,000 | |
G.1 | 29 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,844 | 500,000 | |
G.3 | 32,063 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01125 | |
Kết quả | 01 09 12 18 37 44 |
Số JP2 | 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 104,087,275,950 | |
Jpot2 | 2 | 3,776,545,650 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,465 | 500,000 | |
G.3 | 29,841 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01124 | |
Kết quả | 11 15 26 45 52 55 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 96,561,728,400 | |
Jpot2 | 0 | 6,716,919,350 | |
G.1 | 22 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,284 | 500,000 | |
G.3 | 26,280 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01123 | |
Kết quả | 16 17 22 24 29 37 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 89,056,708,500 | |
Jpot2 | 0 | 5,883,028,250 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,176 | 500,000 | |
G.3 | 24,535 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01122 | |
Kết quả | 16 21 29 41 42 47 |
Số JP2 | 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 82,155,882,450 | |
Jpot2 | 0 | 5,116,269,800 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 935 | 500,000 | |
G.3 | 19,770 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01121 | |
Kết quả | 10 19 33 39 47 54 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 75,376,744,950 | |
Jpot2 | 0 | 4,363,032,300 | |
G.1 | 23 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,109 | 500,000 | |
G.3 | 23,940 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01120 | |
Kết quả | 01 20 24 26 38 41 |
Số JP2 | 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 69,481,767,900 | |
Jpot2 | 0 | 3,708,034,850 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 884 | 500,000 | |
G.3 | 19,127 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01119 | |
Kết quả | 01 16 24 28 38 53 |
Số JP2 | 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 66,033,314,400 | |
Jpot2 | 0 | 3,324,873,350 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 774 | 500,000 | |
G.3 | 18,753 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01118 | |
Kết quả | 08 11 16 32 40 43 |
Số JP2 | 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 63,109,454,250 | |
Jpot2 | 1 | 3,921,018,850 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,343 | 500,000 | |
G.3 | 22,146 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01117 | |
Kết quả | 04 12 25 39 48 51 |
Số JP2 | 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 60,242,121,300 | |
Jpot2 | 0 | 3,602,426,300 | |
G.1 | 26 | 40,000,000 | |
G.2 | 919 | 500,000 | |
G.3 | 17,553 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01116 | |
Kết quả | 15 22 31 40 42 51 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 57,805,702,500 | |
Jpot2 | 0 | 3,331,713,100 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 698 | 500,000 | |
G.3 | 16,566 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01115 | |
Kết quả | 06 10 17 34 41 48 |
Số JP2 | 31 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 54,820,284,600 | |
Jpot2 | 1 | 5,332,330,300 | |
G.1 | 16 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,000 | 500,000 | |
G.3 | 21,674 | 50,000 |