XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12421 | 0 | 6 |
G1 | 98854 | 1 | 7, 9, 9 |
G2 | 59095 02817 | 2 | 1, 7 |
G3 | 79034 49589 94859 | 3 | 4, 5, 5 |
4 | 0, 1, 1, 2, 4 | ||
G4 | 5174 6819 0735 8141 | 5 | 4, 9 |
G5 | 7474 4340 4475 | 6 | 3 |
7 | 4, 4, 4, 5, 6 | ||
G6 | 076 942 741 | 8 | 2, 9 |
G7 | 35 90 96 06 | 9 | 0, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 (LK) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80770 | 0 | 0, 6, 6, 6, 9 |
G1 | 03422 | 1 | 2, 7 |
G2 | 05226 70609 | 2 | 2, 3, 6 |
G3 | 39812 60406 32966 | 3 | 3, 8 |
4 | 3, 3, 4 | ||
G4 | 8643 2644 1538 9243 | 5 | 6 |
G5 | 4770 8978 4078 | 6 | 6 |
7 | 0,0,6,8,8,9 | ||
G6 | 679 481 306 | 8 | 1, 2, 5, 8 |
G7 | 00 82 76 88 | 9 | |
Mã ĐB: 1 5 6 10 12 14 (LT) XSMB 90 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
27634 | 28/05 | 34 |
37921 | 04/06 | 21 |
57457 | 11/06 | 57 |
10682 | 18/06 | 82 |
94736 | 25/06 | 36 |
85644 | 02/07 | 44 |
62659 | 09/07 | 59 |
56621 | 16/07 | 21 |
49821 | 23/07 | 21 |
14819 | 30/07 | 19 |
80770 | 06/08 | 70 |
12421 | 13/08 | 21 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14819 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 98430 | 1 | 0, 3, 9 |
G2 | 47752 41036 | 2 | |
G3 | 95665 90586 68495 | 3 | 0, 1, 4, 5, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 2243 1613 6267 4597 | 5 | 2, 4, 4 |
G5 | 7197 5410 6505 | 6 | 5, 6, 7 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 479 004 931 | 8 | 1, 6, 8 |
G7 | 54 81 88 34 | 9 | 4, 5, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 9 12 (KB) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49821 | 0 | 3, 8 |
G1 | 32917 | 1 | 1, 4, 7 |
G2 | 33514 19274 | 2 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G3 | 56020 92889 58549 | 3 | 0, 6 |
4 | 1, 8, 9 | ||
G4 | 1208 4426 9178 6729 | 5 | 1 |
G5 | 2330 7794 0080 | 6 | 2, 5, 6 |
7 | 0, 4, 8 | ||
G6 | 151 696 341 | 8 | 0, 9 |
G7 | 48 70 36 03 | 9 | 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 9 14 (KL) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56621 | 0 | |
G1 | 90857 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 25918 35614 | 2 | 1, 1 |
G3 | 65385 78239 32832 | 3 | 2, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3453 7697 3216 4197 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 9372 3490 4674 | 6 | 0, 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 621 288 770 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 92 69 66 86 | 9 | 0, 2, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 12 14 (KT) Xổ số Miền Bắc hôm nay |