XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4- XSMB THỨ 4
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 4 ngày 04/12
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79119 | 0 | 1, 2, 4, 7 |
G1 | 92770 |
1 | 3, 6, 9, 9 |
G2 | 19232 66664 |
2 | |
G3 | 24551 69573 55801 |
3 | 1, 2, 5, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 9092 6077 2741 8460 |
5 | 1, 5 |
G5 | 4819 1304 7816 |
6 | 0, 1, 4 |
7 | 0, 3, 3, 7 | ||
G6 | 180 473 531 |
8 | 0, 2 |
G7 | 39 55 93 82 |
9 | 2, 3, 8 |
Mã ĐB: 4ZB 5ZB 14ZB XSMB 30 ngày |
XSMB Thứ 4 ngày 27/11
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34257 | 0 | 6, 6, 7, 7, 7 |
G1 | 83079 |
1 | 6, 9 |
G2 | 32463 66123 |
2 | 2,2,3,4,5,5,6,6 |
G3 | 95326 26525 80716 |
3 | |
4 | 0, 2, 6, 9 | ||
G4 | 4473 4607 1724 9125 |
5 | 7, 8, 9 |
G5 | 5449 9022 5659 |
6 | 3 |
7 | 3, 9, 9 | ||
G6 | 340 307 326 |
8 | 9 |
G7 | 07 19 22 79 |
9 | |
Mã ĐB: 1YR 4YR 9YR XSMB 100 ngày |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMB Thứ 4
Thứ 4 | 2 số cuối | |
10846 | 18/09 | 46 |
87259 | 25/09 | 59 |
23881 | 02/10 | 81 |
65084 | 09/10 | 84 |
83641 | 16/10 | 41 |
08753 | 23/10 | 53 |
40698 | 30/10 | 98 |
46181 | 06/11 | 81 |
29618 | 13/11 | 18 |
72751 | 20/11 | 51 |
34257 | 27/11 | 57 |
79119 | 04/12 | 19 |
KQXSMB Thứ 4 ngày 20/11
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72751 | 0 | 3, 4, 5, 6, 9 |
G1 | 52665 |
1 | 2 |
G2 | 21605 49004 |
2 | 1, 3, 9 |
G3 | 35403 71297 05953 |
3 | 0, 5 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 9309 7344 7723 3554 |
5 | 1,3,4,4,5,8,8,9 |
G5 | 2035 6921 5798 |
6 | 0, 5 |
7 | 7 | ||
G6 | 029 154 112 |
8 | 7 |
G7 | 87 77 30 55 |
9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 11YH 13YH 15YH LôTô XSMB |
XSTD Thứ Tư ngày 13/11
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29618 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 14439 |
1 | 6, 8 |
G2 | 14754 71727 |
2 | 7, 8, 9 |
G3 | 16445 65808 65150 |
3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 1548 2797 3776 0728 |
5 | 0, 4 |
G5 | 2679 1138 0407 |
6 | 5, 7, 8, 8 |
7 | 5, 6, 9 | ||
G6 | 194 980 167 |
8 | 0, 1, 3 |
G7 | 94 68 81 75 |
9 | 4, 4, 7 |
Mã ĐB: 8YA 9YA 13YA XSMB 10 ngày |
XSTD Thứ Tư ngày 06/11
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46181 | 0 | 0, 2, 5, 9 |
G1 | 06584 |
1 | 5, 5, 9 |
G2 | 81119 36209 |
2 | 3, 6 |
G3 | 90226 50602 83100 |
3 | 2 |
4 | 2, 3, 3, 4, 7 | ||
G4 | 8823 1193 8658 8684 |
5 | 8, 8 |
G5 | 2758 5732 3244 |
6 | |
7 | 1, 1, 6 | ||
G6 | 615 190 805 |
8 | 1, 4, 4, 5, 8 |
G7 | 47 85 42 43 |
9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2XP 3XP 6XP XSMB 90 ngày |
XSTD Thứ Tư ngày 30/10
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40698 | 0 | 3 |
G1 | 13263 |
1 | 1, 4, 5 |
G2 | 18823 02599 |
2 | 3, 4, 6, 7 |
G3 | 23878 76689 85196 |
3 | 0 |
4 | 2,5,6,7,9,9 | ||
G4 | 4068 2030 9545 3250 |
5 | 0, 4, 6 |
G5 | 9371 4054 4727 |
6 | 3, 8, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 749 756 503 |
8 | 9 |
G7 | 26 24 47 15 |
9 | 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 1XF 3XF 5XF XSMB 200 ngày |
XSTD Thứ Tư ngày 23/10
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08753 | 0 | 0, 2, 2 |
G1 | 23074 |
1 | 0, 2 |
G2 | 53796 44995 |
2 | |
G3 | 10052 21032 04845 |
3 | 2,2,3,4,5,6,7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0836 9500 3879 1660 |
5 | 2, 3, 4 |
G5 | 8560 9233 3785 |
6 | 0, 0, 0 |
7 | 1, 4, 9 | ||
G6 | 687 810 702 |
8 | 5, 7 |
G7 | 12 71 60 34 |
9 | 5, 6, 6 |
Mã ĐB: 10VT 11VT 14VT In vé dò XSMB |
XSTD Thứ Tư ngày 16/10
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83641 | 0 | 2,5,5,6,7,8 |
G1 | 45905 |
1 | 2, 5, 6, 6 |
G2 | 08190 23554 |
2 | 5, 9, 9 |
G3 | 42706 99176 96297 |
3 | |
4 | 1, 1, 5 | ||
G4 | 4255 1516 0105 8173 |
5 | 4, 5 |
G5 | 1708 2225 5015 |
6 | 1, 3, 5 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 881 965 941 |
8 | 1 |
G7 | 07 63 29 02 |
9 | 0, 4, 7 |
Mã ĐB: 12VL 13VL 14VL In vé dò XSMB |
Ghi chú về XSMB Thứ 4
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Xổ số Miền Bắc Thứ 4 là KQXSMB mở thưởng ngày Thứ 4 vào các kỳ mới nhất. Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMB Thứ 4, vui lòng click vào đây.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 06/12)
Dò số trúng thưởng
Dãy số: | ||
Tỉnh/TP: | ||
Mở thưởng: |