XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56621 | 0 | |
G1 | 90857 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 25918 35614 | 2 | 1, 1 |
G3 | 65385 78239 32832 | 3 | 2, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3453 7697 3216 4197 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 9372 3490 4674 | 6 | 0, 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 621 288 770 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 92 69 66 86 | 9 | 0, 2, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 12 14 (KT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62659 | 0 | 4 |
G1 | 55447 | 1 | 1, 6, 6 |
G2 | 79857 39765 | 2 | 9 |
G3 | 42716 40229 13916 | 3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 | ||
G4 | 5093 0184 2340 6077 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 2704 9772 0411 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 965 494 343 | 8 | 4, 6, 9 |
G7 | 94 42 62 45 | 9 | 3, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 12 14 19 20 (HB) XSMB 90 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
53078 | 30/04 | 78 |
45794 | 07/05 | 94 |
70130 | 14/05 | 30 |
01318 | 21/05 | 18 |
27634 | 28/05 | 34 |
37921 | 04/06 | 21 |
57457 | 11/06 | 57 |
10682 | 18/06 | 82 |
94736 | 25/06 | 36 |
85644 | 02/07 | 44 |
62659 | 09/07 | 59 |
56621 | 16/07 | 21 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85644 | 0 | 4, 6 |
G1 | 58387 | 1 | 0, 3, 6, 6 |
G2 | 22041 46641 | 2 | 9 |
G3 | 26610 98098 29092 | 3 | 3, 7 |
4 | 1, 1, 4, 7, 9 | ||
G4 | 6129 6416 5816 1085 | 5 | 1, 3 |
G5 | 3651 8163 1898 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 013 595 047 | 8 | 5, 7 |
G7 | 04 06 95 33 | 9 | 2, 5, 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 6 8 9 12 14 15 (HL) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94736 | 0 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 47686 | 1 | 7, 9 |
G2 | 18591 18600 | 2 | 1, 5, 6, 6 |
G3 | 58455 95764 89581 | 3 | 6 |
4 | |||
G4 | 4407 3870 1494 1970 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 2282 5159 9925 | 6 | 2, 4, 5, 5, 8 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G6 | 526 301 826 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 78 21 50 65 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 10 15 18 19 (HI) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10682 | 0 | 4 |
G1 | 58391 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 31757 01561 | 2 | 1, 2, 2 |
G3 | 95119 73059 96818 | 3 | 4, 8, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 1877 0858 8890 0848 | 5 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G5 | 7043 3653 4796 | 6 | 1, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 922 095 492 | 8 | 0, 2 |
G7 | 68 52 34 04 | 9 | 0, 1, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 14 (GB) Xổ số Miền Bắc hôm nay |