XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35855 | 0 | 5, 6 |
G1 | 42177 | 1 | 1, 1, 3, 7 |
G2 | 20074 32589 | 2 | 9 |
G3 | 86484 98975 32529 | 3 | 1, 3 |
4 | 1, 5, 6 | ||
G4 | 2972 1141 5546 9411 | 5 | 5, 5 |
G5 | 7013 8211 8017 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 2, 3, 4, 5, 7 | ||
G6 | 631 833 406 | 8 | 4, 9 |
G7 | 69 98 05 73 | 9 | 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 7 10 11 14 (YN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81910 | 0 | 6, 8, 8, 9 |
G1 | 69529 | 1 | 0 |
G2 | 30363 09808 | 2 | 3, 4, 5, 6, 9 |
G3 | 75281 20408 41646 | 3 | 3, 4, 4 |
4 | 6, 7, 7 | ||
G4 | 4424 0347 6323 6026 | 5 | |
G5 | 3225 3782 2009 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 899 380 869 | 8 | 0, 1, 2, 9 |
G7 | 75 47 06 89 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 9 11 15 (YV) XSMB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
29911 | 03/12 | 11 |
24835 | 10/12 | 35 |
12950 | 17/12 | 50 |
79993 | 24/12 | 93 |
42050 | 31/12 | 50 |
09854 | 07/01 | 54 |
51338 | 14/01 | 38 |
21331 | 21/01 | 31 |
92020 | 28/01 | 20 |
48218 | 04/02 | 18 |
81910 | 18/02 | 10 |
35855 | 25/02 | 55 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48218 | 0 | 7 |
G1 | 12833 | 1 | 1, 5, 8, 8 |
G2 | 42952 42457 | 2 | 0, 5 |
G3 | 35345 43691 68718 | 3 | 2, 2, 3, 3 |
4 | 0, 3, 4, 5, 5 | ||
G4 | 5362 0911 3515 4807 | 5 | 2, 7 |
G5 | 9772 7833 5995 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 496 169 543 | 8 | |
G7 | 32 71 44 45 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 7 9 10 12 13 14 17 (XN) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92020 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 19071 | 1 | 4, 5 |
G2 | 14801 69525 | 2 | 0, 2, 5, 8 |
G3 | 11930 54073 82494 | 3 | 0, 8 |
4 | 1, 1, 1, 1, 8 | ||
G4 | 6381 4938 9584 3714 | 5 | 0 |
G5 | 1979 0248 7541 | 6 | 5 |
7 | 1, 3, 8, 9 | ||
G6 | 908 678 850 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 96 65 22 41 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 2 7 10 11 12 (XV) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21331 | 0 | 7, 9 |
G1 | 54409 | 1 | 9, 9 |
G2 | 06619 35655 | 2 | 4, 4, 5 |
G3 | 75287 68137 56058 | 3 | 1, 7 |
4 | 0, 4, 9 | ||
G4 | 9658 2580 7860 6652 | 5 | 2,2,5,8,8,9 |
G5 | 7769 5852 9649 | 6 | 0, 6, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 924 125 959 | 8 | 0, 4, 7 |
G7 | 78 07 44 66 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 12 13 (VE) XSMB 90 ngày |