XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 5- XSMB THỨ 5
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 5 ngày 12/12
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02447 | 0 | 1, 1, 1, 4 |
G1 | 23701 |
1 | 2 |
G2 | 94768 43773 |
2 | 3, 3, 4, 7, 7 |
G3 | 34312 78176 73739 |
3 | 5, 9 |
4 | 0, 7, 8 | ||
G4 | 1223 2760 9504 2227 |
5 | 8 |
G5 | 9658 8562 9140 |
6 | 0, 2, 8, 9 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 823 024 875 |
8 | 2 |
G7 | 82 27 01 77 |
9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 2ZL 7ZL 13ZL XSMB 30 ngày |
XSMB Thứ 5 ngày 05/12
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22867 | 0 | 6, 9 |
G1 | 79221 |
1 | |
G2 | 24742 82193 |
2 | 1, 5 |
G3 | 34809 26880 46394 |
3 | 0, 5, 7, 8 |
4 | 0, 2, 2, 2, 3 | ||
G4 | 9684 5261 9630 6040 |
5 | |
G5 | 9942 4625 1674 |
6 | 1, 7 |
7 | 4, 5, 5, 8 | ||
G6 | 192 938 187 |
8 | 0, 4, 7 |
G7 | 90 35 78 75 |
9 | 0, 2, 3, 4, 4 |
Mã ĐB: 5ZC 7ZC 11ZC XSMB 100 ngày |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMB Thứ 5
Thứ 5 | 2 số cuối | |
83657 | 26/09 | 57 |
17227 | 03/10 | 27 |
44946 | 10/10 | 46 |
16461 | 17/10 | 61 |
65074 | 24/10 | 74 |
88962 | 31/10 | 62 |
87024 | 07/11 | 24 |
86358 | 14/11 | 58 |
15315 | 21/11 | 15 |
23232 | 28/11 | 32 |
22867 | 05/12 | 67 |
02447 | 12/12 | 47 |
KQXSMB Thứ 5 ngày 28/11
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23232 | 0 | 1 |
G1 | 38589 |
1 | 1, 2, 4, 6, 9 |
G2 | 20371 92532 |
2 | 0, 0 |
G3 | 88411 34347 29089 |
3 | 0, 2, 2, 4 |
4 | 2, 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 4730 8242 4420 5019 |
5 | |
G5 | 9346 5812 6669 |
6 | 9 |
7 | 1, 6, 8 | ||
G6 | 114 776 834 |
8 | 1, 4, 6, 9, 9 |
G7 | 86 01 81 16 |
9 | 1 |
Mã ĐB: 4YS 5YS 15YS LôTô XSMB |
XSTD Thứ Năm ngày 21/11
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15315 | 0 | 3, 3, 4, 5, 8 |
G1 | 20924 |
1 | 0, 1, 2, 5 |
G2 | 58886 08284 |
2 | 0, 4 |
G3 | 49520 84703 03705 |
3 | 1, 5 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 1776 2035 3104 4264 |
5 | 0, 7, 8 |
G5 | 7257 8789 4195 |
6 | 4, 8, 8, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 569 568 731 |
8 | 4, 6, 9 |
G7 | 03 08 12 11 |
9 | 5 |
Mã ĐB: 2YK 5YK 11YK XSMB 10 ngày |
XSTD Thứ Năm ngày 14/11
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86358 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
G1 | 65126 |
1 | 0, 1, 3, 3, 9 |
G2 | 33802 41801 |
2 | 5, 6 |
G3 | 58180 14790 42209 |
3 | 2, 2 |
4 | |||
G4 | 1161 2432 0304 1132 |
5 | 4, 8 |
G5 | 7486 7313 1375 |
6 | 1, 5, 6 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 113 419 377 |
8 | 0, 6, 7 |
G7 | 91 66 54 65 |
9 | 0, 1, 1, 5 |
Mã ĐB: 2YB 11YB 13YB XSMB 90 ngày |
XSTD Thứ Năm ngày 07/11
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87024 | 0 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G1 | 45295 |
1 | 4 |
G2 | 42291 85731 |
2 | 3, 4 |
G3 | 09496 85455 59201 |
3 | 1, 6, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 6983 0003 3676 2654 |
5 | 4, 5, 6 |
G5 | 3086 5875 5599 |
6 | 6 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 907 400 123 |
8 | 3, 3, 6 |
G7 | 83 95 96 05 |
9 | 1,5,5,6,6,9 |
Mã ĐB: 1XQ 3XQ 4XQ XSMB 200 ngày |
XSTD Thứ Năm ngày 31/10
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88962 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 54054 |
1 | 0, 2 |
G2 | 70333 47439 |
2 | 4, 5 |
G3 | 91669 86951 09161 |
3 | 3, 6, 9 |
4 | 2, 2, 3 | ||
G4 | 9236 7325 1758 5042 |
5 | 1, 1, 4, 8 |
G5 | 2503 3977 2910 |
6 | 1, 2, 6, 9 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 095 251 301 |
8 | 5, 8, 9 |
G7 | 42 66 12 85 |
9 | 5 |
Mã ĐB: 2XG 7XG 14XG In vé dò XSMB |
XSTD Thứ Năm ngày 24/10
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65074 | 0 | 4, 4, 7, 7 |
G1 | 54557 |
1 | 4,5,6,8,9,9 |
G2 | 75914 57738 |
2 | 0 |
G3 | 62690 95919 72248 |
3 | 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 5619 8089 9918 7084 |
5 | 6, 7 |
G5 | 3716 4007 6243 |
6 | 2 |
7 | 4 | ||
G6 | 104 288 290 |
8 | 4, 6, 7, 8, 9 |
G7 | 98 86 99 87 |
9 | 0, 0, 8, 9 |
Mã ĐB: 3VU 7VU 9VU In vé dò XSMB |
Ghi chú về XSMB Thứ 5
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Xổ số Miền Bắc Thứ 5 là KQXSMB mở thưởng ngày Thứ 5 vào các kỳ mới nhất. Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMB Thứ 5, vui lòng click vào đây.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 12/12)
Dò số trúng thưởng
Dãy số: | ||
Tỉnh/TP: | ||
Mở thưởng: |