XSMB TT (tự động cập nhật) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | ||
G1 | 1 | ||
G2 | 2 | ||
G3 | 3 | ||
4 | |||
G4 | 5 | ||
G5 | 6 | ||
7 | |||
G6 | 8 | ||
G7 | 9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30217 | 0 | 1, 2, 2, 9 |
G1 | 16202 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07858 46709 | 2 | 6, 9 |
G3 | 58929 47096 47092 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 0812 3402 0873 0526 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
G5 | 8460 8586 6036 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 350 643 296 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 83 19 56 43 | 9 | 2, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 9 13 (MA) XSMB 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70943 | 0 | 0, 1, 3 |
G1 | 38492 | 1 | 3, 6, 6, 9 |
G2 | 20554 70069 | 2 | |
G3 | 01940 61888 91419 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 0, 0, 3, 5, 5 | ||
G4 | 4233 8852 5368 9800 | 5 | 1, 2, 4 |
G5 | 5951 5303 7180 | 6 | 8, 8, 8, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 913 668 770 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 37 45 01 40 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 4 5 9 10 15 (MH) XSMB 90 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
18703 | 26/06 | 03 |
44369 | 03/07 | 69 |
38840 | 10/07 | 40 |
47000 | 17/07 | 00 |
35919 | 24/07 | 19 |
97354 | 31/07 | 54 |
49130 | 07/08 | 30 |
77116 | 14/08 | 16 |
94127 | 21/08 | 27 |
25492 | 28/08 | 92 |
70943 | 04/09 | 43 |
30217 | 11/09 | 17 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25492 | 0 | 2,2,3,3,5,6,9 |
G1 | 60034 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 22696 61003 | 2 | |
G3 | 83776 96302 47745 | 3 | 0, 4 |
4 | 2, 5, 5 | ||
G4 | 5309 4242 7210 2556 | 5 | 6, 8 |
G5 | 3005 6698 5061 | 6 | 1, 1, 2 |
7 | 6 | ||
G6 | 530 306 445 | 8 | 4, 9 |
G7 | 97 03 17 19 | 9 | 2, 6, 7, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 11 12 13 (MS) XSMB 100 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94127 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 42750 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 74104 87683 | 2 | 3, 7 |
G3 | 81958 18532 91536 | 3 | 2, 2, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 7891 3332 7157 6617 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 2203 8523 2365 | 6 | 5, 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 883 219 396 | 8 | 3, 3, 3, 5 |
G7 | 83 85 09 38 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 5 11 12 13 15 (LA) XSMB 200 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77116 | 0 | |
G1 | 49150 | 1 | 2,4,5,6,7,9 |
G2 | 93862 35295 | 2 | 0, 0, 6, 7 |
G3 | 47812 64470 17187 | 3 | |
4 | |||
G4 | 9420 4426 9272 1475 | 5 | 0, 2, 7 |
G5 | 3552 6068 0220 | 6 | 0, 2, 8 |
7 | 0, 2, 5, 5, 6 | ||
G6 | 119 182 557 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 60 17 27 98 | 9 | 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 6 8 12 13 15 (LH) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |