XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT- XSMB CHỦ NHẬT
XỔ SỐ MIỀN BẮC Chủ Nhật ngày 17/02
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54486 | 0 | 2, 4, 6 |
G1 | 25897 |
1 | 1, 2, 3 |
G2 | 47832 40270 |
2 | 0 |
G3 | 89547 75659 54702 |
3 | 2, 5, 6, 9 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 8106 6386 2620 5912 |
5 | 2, 9 |
G5 | 6967 0571 8197 |
6 | 5, 6, 7 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 304 513 949 |
8 | 6, 6, 7, 9 |
G7 | 87 66 36 35 |
9 | 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 2KV 5KV 9KV XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSMB Chủ Nhật ngày 10/02
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83208 | 0 | 1, 8 |
G1 | 72164 |
1 | 3 |
G2 | 69427 32385 |
2 | 5, 7, 9 |
G3 | 97756 48013 18542 |
3 | 3 |
4 | 0, 2, 4, 5, 5 | ||
G4 | 4833 4667 2740 1345 |
5 | 5, 6 |
G5 | 1955 7929 8996 |
6 | 2, 4, 5, 7 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 989 787 592 |
8 | 5, 7, 7, 9, 9 |
G7 | 62 44 89 74 |
9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 6KN 11KN 15KN XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMB Chủ Nhật
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
71456 | 02/12 | 56 |
77308 | 09/12 | 08 |
60310 | 16/12 | 10 |
47793 | 23/12 | 93 |
65753 | 30/12 | 53 |
64391 | 06/01 | 91 |
38231 | 13/01 | 31 |
65208 | 20/01 | 08 |
58549 | 27/01 | 49 |
61090 | 03/02 | 90 |
83208 | 10/02 | 08 |
54486 | 17/02 | 86 |
KQXSMB Chủ Nhật ngày 03/02
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61090 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 49169 |
1 | 0, 4, 5 |
G2 | 33210 84333 |
2 | 4, 7, 8, 9 |
G3 | 69283 70489 45784 |
3 | 0, 3, 4, 5 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 9954 0235 4515 9234 |
5 | 4, 5, 7 |
G5 | 0362 7824 4807 |
6 | 2, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 157 797 201 |
8 | 3, 4, 9 |
G7 | 28 76 55 08 |
9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 1HZ 5HZ 10HZ 15HZ LôTô XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSTD CN ngày 27/01
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58549 | 0 | 3,5,5,6,7,8,9 |
G1 | 62533 |
1 | 0, 5 |
G2 | 19805 12534 |
2 | 2, 3, 4, 9 |
G3 | 77669 49958 79536 |
3 | 3, 4, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 4484 3809 8415 2507 |
5 | 7, 8 |
G5 | 4257 9708 6267 |
6 | 7, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 305 984 522 |
8 | 1, 4, 4, 9 |
G7 | 81 10 03 06 |
9 | |
Mã ĐB: 8HR 9HR 12HR XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSTD CN ngày 20/01
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | ||
G1 | 55223 |
1 | 0, 1, 1, 4 |
G2 | 07010 34387 |
2 | 2, 3 |
G3 | 20869 01911 46035 |
3 | 5 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 7858 6779 2452 3511 |
5 | 2, 8 |
G5 | 0574 6987 0889 |
6 | 0, 9 |
7 | 1,2,4,6,9,9 | ||
G6 | 547 914 882 |
8 | 2, 7, 7, 9 |
G7 | 72 |
9 | |
XSMB 20-1 XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Ghi chú về XSMB Chủ Nhật
Giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng của XSMB: từ đầu năm 2016, XSMB truyền thống thay đổi cơ cấu giải thưởng ĐB như sau: vé có 5 số trùng với giải ĐB và có mã (hay ký hiệu) trùng với 1 trong 3 mã/ ký hiệu sẽ trúng giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng. Các vé mà mã không trùng sẽ trúng giải phụ của giải ĐB, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật là KQXSMB mở thưởng ngày Chủ Nhật vào các kỳ mới nhất. Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMB Chủ Nhật, vui lòng click vào đây.
Tiện ích hay về xổ số
KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 16/02)
Dò số trúng thưởng
Dãy số: | ||
Tỉnh/TP: | ||
Mở thưởng: |