XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62640 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 14561 | 1 | 0, 6 |
G2 | 53264 18044 | 2 | 4, 8 |
G3 | 20416 89008 02694 | 3 | 0, 0, 6 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 3174 8928 1989 0010 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 1571 7224 5336 | 6 | 1, 4 |
7 | 1, 4, 6, 9 | ||
G6 | 945 388 789 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 30 55 57 06 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 12 15 19 20 (FV) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48513 | 0 | 3, 4 |
G1 | 77453 | 1 | 3, 5, 7 |
G2 | 43477 35472 | 2 | 2, 2 |
G3 | 72742 59249 31475 | 3 | 0, 0, 3, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 5139 6572 1289 1522 | 5 | 3, 4 |
G5 | 1433 1022 8504 | 6 | 5, 7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 | ||
G6 | 771 354 693 | 8 | 9, 9 |
G7 | 15 03 78 71 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 11 15 (ED) XSMB 90 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
41066 | 24/02 | 66 |
84575 | 03/03 | 75 |
02761 | 10/03 | 61 |
37573 | 17/03 | 73 |
91988 | 24/03 | 88 |
97315 | 31/03 | 15 |
11965 | 07/04 | 65 |
46935 | 14/04 | 35 |
74906 | 21/04 | 06 |
75140 | 28/04 | 40 |
48513 | 05/05 | 13 |
62640 | 12/05 | 40 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75140 | 0 | 5, 8 |
G1 | 16674 | 1 | 8, 8, 9 |
G2 | 26182 65386 | 2 | 2 |
G3 | 20994 95654 42069 | 3 | 1, 2, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 9561 8879 5035 9376 | 5 | 4, 4 |
G5 | 9932 6654 9505 | 6 | 1, 9 |
7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 | ||
G6 | 818 873 697 | 8 | 2, 6 |
G7 | 19 73 22 31 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 4 8 11 15 16 17 19 20 (EN) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74906 | 0 | 6, 6, 6 |
G1 | 76418 | 1 | 8, 9 |
G2 | 31723 37024 | 2 | 3, 4, 4 |
G3 | 43406 83752 69055 | 3 | 3, 9 |
4 | 4, 4, 9 | ||
G4 | 3982 4919 7233 1669 | 5 | 0, 2, 5, 6, 9 |
G5 | 8706 2381 0059 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 292 744 224 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 49 50 83 76 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 13 15 (EV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46935 | 0 | 3, 5, 5, 5 |
G1 | 76071 | 1 | 7, 9 |
G2 | 08866 77999 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 28854 16105 81240 | 3 | 2, 2, 5 |
4 | 0, 2, 3 | ||
G4 | 2965 5032 6805 8755 | 5 | 4, 5 |
G5 | 7669 6117 1605 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 025 442 188 | 8 | 8 |
G7 | 74 03 68 19 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 10 14 (DE) Xổ số Miền Bắc hôm nay |