XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43104 | 0 | 4, 6, 7 |
G1 | 28261 | 1 | 7, 9 |
G2 | 94697 54948 | 2 | 3, 3, 6 |
G3 | 94817 46842 80937 | 3 | 1, 7, 8 |
4 | 2, 2, 4, 8 | ||
G4 | 9898 3566 9576 3523 | 5 | 2, 4 |
G5 | 2967 8407 0472 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 564 906 826 | 8 | 7 |
G7 | 92 19 52 44 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 11 13 (YC) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63768 | 0 | 0, 2, 4, 9, 9 |
G1 | 07404 | 1 | 2 |
G2 | 76409 96941 | 2 | 3, 3 |
G3 | 36081 69640 53912 | 3 | 5, 6 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 5802 8956 7809 3074 | 5 | 2, 6, 8 |
G5 | 0262 5994 3823 | 6 | 2, 8, 8, 9 |
7 | 4, 5, 9 | ||
G6 | 598 735 736 | 8 | 1, 7 |
G7 | 93 87 75 00 | 9 | 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 10 12 14 15 (YL) XSMB 90 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
96894 | 03/07 | 94 |
58222 | 10/07 | 22 |
22406 | 17/07 | 06 |
62442 | 24/07 | 42 |
72615 | 31/07 | 15 |
08672 | 07/08 | 72 |
16893 | 14/08 | 93 |
27221 | 21/08 | 21 |
83185 | 28/08 | 85 |
08811 | 04/09 | 11 |
63768 | 11/09 | 68 |
43104 | 18/09 | 04 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08811 | 0 | 7, 8 |
G1 | 37863 | 1 | 1, 1, 1, 5 |
G2 | 87846 28711 | 2 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G3 | 18824 07874 25822 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 3781 1650 3560 7411 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 3315 3628 8407 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 490 255 462 | 8 | 1, 5, 6 |
G7 | 43 36 25 53 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 10 11 13 14 15 (YT) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83185 | 0 | 0, 3, 3, 6, 8 |
G1 | 32479 | 1 | 1,2,2,3,4,4 |
G2 | 36313 38300 | 2 | |
G3 | 44306 18203 05711 | 3 | 0 |
4 | 3, 5, 5 | ||
G4 | 8530 6367 8245 0564 | 5 | 1 |
G5 | 7212 5751 3688 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 5, 9 | ||
G6 | 073 070 392 | 8 | 5, 8 |
G7 | 14 08 03 65 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 8 9 10 12 14 19 20 (XC) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27221 | 0 | 0, 2, 2, 3, 9 |
G1 | 79939 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 15978 22802 | 2 | 1 |
G3 | 91318 15732 46289 | 3 | 0, 2, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 9630 2219 8757 8776 | 5 | 2, 5, 7, 7 |
G5 | 4602 3578 4652 | 6 | 2 |
7 | 1, 6, 8, 8 | ||
G6 | 482 715 298 | 8 | 2, 3, 9 |
G7 | 55 97 57 71 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 8 (XL) XSMB 300 ngày |