XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16179 | 0 | 1, 3 |
G1 | 12198 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 66824 97525 | 2 | 0, 4, 4, 5, 9 |
G3 | 76829 01458 00678 | 3 | 7 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 3440 5637 9612 9495 | 5 | 7, 8 |
G5 | 2099 6964 0572 | 6 | 4, 5 |
7 | 0, 2, 8, 9 | ||
G6 | 901 919 624 | 8 | 9 |
G7 | 96 65 03 70 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 8 9 11 12 13 14 (LC) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48260 | 0 | 5, 7 |
G1 | 83587 | 1 | 8 |
G2 | 79324 24955 | 2 | 1, 3, 3, 4 |
G3 | 97698 03474 79118 | 3 | 2, 8 |
4 | |||
G4 | 9999 2793 8423 8738 | 5 | 3, 5, 6, 6 |
G5 | 6232 7156 7587 | 6 | 0, 6, 7, 8 |
7 | 1, 4, 9 | ||
G6 | 456 695 805 | 8 | 5, 7, 7 |
G7 | 53 07 71 23 | 9 | 3, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 4 8 12 13 14 15 (LS) XSMB 90 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
04067 | 07/11 | 67 |
12834 | 14/11 | 34 |
52091 | 21/11 | 91 |
65507 | 28/11 | 07 |
13454 | 05/12 | 54 |
65180 | 12/12 | 80 |
90230 | 19/12 | 30 |
03400 | 26/12 | 00 |
49265 | 02/01 | 65 |
78014 | 09/01 | 14 |
48260 | 16/01 | 60 |
16179 | 30/01 | 79 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78014 | 0 | 3 |
G1 | 16270 | 1 | 1,1,4,5,7,7 |
G2 | 24159 26757 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 49767 38438 02952 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 7 | ||
G4 | 9459 2157 2326 3734 | 5 | 2,4,7,7,9,9 |
G5 | 4225 7765 2017 | 6 | 5, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 747 254 703 | 8 | 4, 6, 9 |
G7 | 91 86 30 15 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 14 (KA) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49265 | 0 | 3, 7 |
G1 | 43459 | 1 | 3, 6, 6 |
G2 | 12407 10068 | 2 | |
G3 | 35934 71383 25973 | 3 | 2, 2, 4, 8 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2697 9832 8291 0173 | 5 | 2, 9 |
G5 | 8813 7077 3452 | 6 | 5, 8, 9 |
7 | 3, 3, 7 | ||
G6 | 194 469 503 | 8 | 0, 2, 3, 6, 9 |
G7 | 82 16 80 45 | 9 | 1, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 6 8 (KH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03400 | 0 | 0, 6 |
G1 | 85616 | 1 | 0, 2, 6, 9 |
G2 | 54319 69470 | 2 | 3, 6, 9 |
G3 | 94472 23306 67943 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 1662 2354 1631 0863 | 5 | 3, 4 |
G5 | 3393 5667 3553 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 626 282 636 | 8 | 2 |
G7 | 79 36 48 34 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 5 6 7 8 9 13 (KS) XSMB 300 ngày |