XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59508 | 0 | 5, 8 |
G1 | 45905 | 1 | 4 |
G2 | 48036 66057 | 2 | |
G3 | 75845 97356 62335 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
4 | 2, 2, 5, 5 | ||
G4 | 8945 0151 7533 7614 | 5 | 1, 2, 6, 7, 9 |
G5 | 8277 3589 6842 | 6 | 2, 3, 6 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 680 131 662 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
G7 | 66 92 82 52 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 14 15 (EY) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03050 | 0 | 1, 8, 9 |
G1 | 35364 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 93394 12040 | 2 | 3, 8 |
G3 | 83290 65979 17023 | 3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 | ||
G4 | 8543 9045 8712 0853 | 5 | 0, 2, 3 |
G5 | 4344 5517 3208 | 6 | 0, 4 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 532 042 744 | 8 | 2, 5 |
G7 | 82 52 60 70 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 13 16 17 (DG) XSMB 90 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
05164 | 01/02 | 64 |
54528 | 08/02 | 28 |
75155 | 15/02 | 55 |
04104 | 22/02 | 04 |
83683 | 01/03 | 83 |
26689 | 08/03 | 89 |
97404 | 15/03 | 04 |
67411 | 22/03 | 11 |
09761 | 29/03 | 61 |
60687 | 05/04 | 87 |
03050 | 12/04 | 50 |
59508 | 19/04 | 08 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60687 | 0 | 4, 7, 7, 8 |
G1 | 79644 | 1 | 1, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 84840 72645 | 2 | 1, 4 |
G3 | 59904 76186 90190 | 3 | 4 |
4 | 0, 4, 5, 6, 7 | ||
G4 | 0934 5460 2647 0786 | 5 | |
G5 | 2307 9246 6208 | 6 | 0 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 418 782 424 | 8 | 2,5,6,6,7,8 |
G7 | 12 85 07 21 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 9 15 (DQ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09761 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 53965 | 1 | 0, 2, 3 |
G2 | 39937 64731 | 2 | 5 |
G3 | 11267 95253 18563 | 3 | 1, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 3280 7200 1742 7543 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4363 2283 6676 | 6 | 1, 3, 3, 5, 7 |
7 | 1, 1, 6, 6 | ||
G6 | 098 704 712 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 09 10 76 56 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 11 13 16 20 (DY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67411 | 0 | 1, 6, 6, 9, 9 |
G1 | 76269 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 09566 70821 | 2 | 1, 6 |
G3 | 29974 44691 53443 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 9683 2509 1563 5848 | 5 | 1 |
G5 | 5399 4431 0701 | 6 | 1, 3, 6, 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 106 938 486 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 06 51 15 09 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 11 12 15 16 (CG) Xổ số Miền Bắc hôm nay |