XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7- XSMB THỨ 7
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 7 ngày 07/12
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60238 | 0 | 4, 6, 9 |
G1 | 57799 |
1 | 6, 6 |
G2 | 11209 23021 |
2 | 1, 1, 8, 8, 9 |
G3 | 79872 56878 82229 |
3 | 6, 8 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 6956 0956 7728 3141 |
5 | 6, 6 |
G5 | 6968 6916 8828 |
6 | 1, 8, 8 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 904 273 582 |
8 | 2 |
G7 | 21 99 68 40 |
9 | 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1ZE 4ZE 6ZE XSMB 30 ngày |
XSMB Thứ 7 ngày 30/11
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36896 | 0 | 0, 3 |
G1 | 40418 |
1 | 8, 9 |
G2 | 45200 55320 |
2 | 0 |
G3 | 73650 90181 74775 |
3 | |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 8148 1792 2794 8419 |
5 | 0, 1, 2, 4 |
G5 | 4786 6863 8893 |
6 | 2, 3, 8, 8 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 185 551 903 |
8 | 1, 4, 5, 6 |
G7 | 52 62 76 54 |
9 | 0, 2, 3, 4, 6 |
Mã ĐB: 4YU 7YU 10YU XSMB 100 ngày |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMB Thứ 7
Thứ 7 | 2 số cuối | |
71778 | 21/09 | 78 |
59416 | 28/09 | 16 |
04752 | 05/10 | 52 |
31409 | 12/10 | 09 |
29598 | 19/10 | 98 |
63309 | 26/10 | 09 |
93894 | 02/11 | 94 |
26502 | 09/11 | 02 |
01682 | 16/11 | 82 |
89736 | 23/11 | 36 |
36896 | 30/11 | 96 |
60238 | 07/12 | 38 |
KQXSMB Thứ 7 ngày 23/11
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89736 | 0 | 1, 5, 8 |
G1 | 24489 |
1 | 2, 2 |
G2 | 93261 14968 |
2 | 3, 5 |
G3 | 18712 37447 46752 |
3 | 6 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 7162 1061 1297 8342 |
5 | 0, 2 |
G5 | 1412 6501 6274 |
6 | 1, 1, 2, 8, 8 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 968 350 996 |
8 | 0, 4, 7, 9 |
G7 | 80 05 87 25 |
9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 1YM 4YM 13YM LôTô XSMB |
XSTD Thứ Bảy ngày 16/11
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01682 | 0 | 0, 3 |
G1 | 46487 |
1 | 0, 4, 9 |
G2 | 45968 79292 |
2 | 0, 6 |
G3 | 39785 10737 02403 |
3 | 5, 7 |
4 | 2, 6, 9, 9 | ||
G4 | 3142 5510 7726 2114 |
5 | 6 |
G5 | 3693 7019 8149 |
6 | 3, 8 |
7 | 7, 8, 9 | ||
G6 | 984 483 163 |
8 | 2, 3, 4, 5, 7 |
G7 | 77 78 35 49 |
9 | 2, 3, 8 |
Mã ĐB: 3YD 12YD 15YD XSMB 10 ngày |
XSTD Thứ Bảy ngày 09/11
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26502 | 0 | 0, 0, 2, 3, 9 |
G1 | 25577 |
1 | |
G2 | 32963 84850 |
2 | |
G3 | 37973 61193 38891 |
3 | |
4 | |||
G4 | 0677 5383 0195 6291 |
5 | 0, 8 |
G5 | 1185 6193 0388 |
6 | 0, 3, 7 |
7 | 2,3,3,4,7,7 | ||
G6 | 158 809 398 |
8 | 3, 5, 8 |
G7 | 60 73 03 74 |
9 | 0,1,1,3,3,5,5,8 |
Mã ĐB: 2XS 5XS 11XS XSMB 90 ngày |
XSTD Thứ Bảy ngày 02/11
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93894 | 0 | 2, 7 |
G1 | 36798 |
1 | 0 |
G2 | 56510 41495 |
2 | 5 |
G3 | 53725 76107 75567 |
3 | 9 |
4 | 5, 6, 6, 7 | ||
G4 | 0439 7764 0981 9281 |
5 | 5, 9 |
G5 | 3955 2862 3373 |
6 | 2,4,5,7,7,8,9 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 459 145 869 |
8 | 1, 1 |
G7 | 65 46 47 68 |
9 | 3, 4, 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 2XK 5XK 12XK XSMB 200 ngày |
XSTD Thứ Bảy ngày 26/10
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63309 | 0 | 1, 5, 5, 9 |
G1 | 82597 |
1 | 1, 3, 9 |
G2 | 01042 45534 |
2 | 8 |
G3 | 13101 56080 15913 |
3 | 4 |
4 | 2, 2 | ||
G4 | 4970 7119 1571 4468 |
5 | 2, 9, 9 |
G5 | 9468 4042 2876 |
6 | 8, 8, 8 |
7 | 0, 1, 6 | ||
G6 | 105 487 352 |
8 | 0, 5, 7 |
G7 | 85 94 59 11 |
9 | 0, 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 6XB 13XB 15XB In vé dò XSMB |
XSTD Thứ Bảy ngày 19/10
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29598 | 0 | 5, 8 |
G1 | 58642 |
1 | 0, 0, 8, 9 |
G2 | 87766 14197 |
2 | 5, 8, 8 |
G3 | 73584 97037 33528 |
3 | 7, 7 |
4 | 0, 2, 2, 2 | ||
G4 | 0442 9610 9728 5157 |
5 | 7, 8, 9 |
G5 | 4873 2908 3758 |
6 | 6, 7 |
7 | 1, 3, 7 | ||
G6 | 481 571 310 |
8 | 1, 4 |
G7 | 40 59 19 05 |
9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 2VP 3VP 13VP In vé dò XSMB |
Ghi chú về XSMB Thứ 7
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Xổ số Miền Bắc Thứ 7 là KQXSMB mở thưởng ngày Thứ 7 vào các kỳ mới nhất. Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMB Thứ 7, vui lòng click vào đây.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 12/12)
Dò số trúng thưởng
Dãy số: | ||
Tỉnh/TP: | ||
Mở thưởng: |