XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87485 | 0 | 4, 4, 7 |
G1 | 17336 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 51133 12554 | 2 | 2, 3, 5, 6, 7 |
G3 | 07135 21522 53104 | 3 | 0, 3, 5, 6, 7 |
4 | |||
G4 | 1255 4461 1512 3977 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 7172 5165 4923 | 6 | 1, 5, 5 |
7 | 2, 7, 8 | ||
G6 | 427 937 452 | 8 | 5, 5 |
G7 | 85 25 07 17 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 14 17 18 (CM) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08816 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 27324 | 1 | 0,2,4,5,6,8 |
G2 | 11953 24697 | 2 | 4, 6 |
G3 | 69110 04565 34068 | 3 | 1, 3 |
4 | 4 | ||
G4 | 6108 5491 7718 6815 | 5 | 0, 3 |
G5 | 0369 9606 8760 | 6 | 0, 3, 5, 8, 9 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 833 331 214 | 8 | |
G7 | 44 73 63 26 | 9 | 1, 1, 7 |
Mã ĐB: 1 5 9 11 14 15 18 20 (CD) XSMB 90 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
11724 | 16/09 | 24 |
76922 | 23/09 | 22 |
19237 | 30/09 | 37 |
26547 | 07/10 | 47 |
59454 | 14/10 | 54 |
57349 | 21/10 | 49 |
07157 | 28/10 | 57 |
55858 | 04/11 | 58 |
08391 | 11/11 | 91 |
98371 | 18/11 | 71 |
08816 | 25/11 | 16 |
87485 | 02/12 | 85 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98371 | 0 | 3 |
G1 | 77855 | 1 | 2, 2, 3, 4 |
G2 | 10658 79326 | 2 | 6 |
G3 | 08768 35389 63003 | 3 | 4 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 7512 3573 6252 6597 | 5 | 2,5,8,8,9,9 |
G5 | 1270 2234 9849 | 6 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 558 262 712 | 8 | 2, 4, 9 |
G7 | 84 59 90 82 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 6 7 9 12 15 17 20 (BU) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08391 | 0 | |
G1 | 10466 | 1 | 3, 7 |
G2 | 98837 12660 | 2 | 4, 4 |
G3 | 32013 97782 99924 | 3 | 1, 3, 5, 7, 7 |
4 | 1, 6, 7 | ||
G4 | 2966 0980 7346 0935 | 5 | 4, 5, 7 |
G5 | 5641 7824 5937 | 6 | 0, 0, 6, 6 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 033 357 377 | 8 | 0, 2 |
G7 | 54 60 31 99 | 9 | 1, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 10 13 19 20 (BM) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55858 | 0 | 1, 4, 6, 7, 8 |
G1 | 39587 | 1 | |
G2 | 14699 14801 | 2 | 0, 8, 9, 9 |
G3 | 69206 21577 79651 | 3 | 5 |
4 | 4 | ||
G4 | 7685 8485 6429 5975 | 5 | 1, 5, 8, 8 |
G5 | 2775 2220 9758 | 6 | |
7 | 1,2,5,5,7,8 | ||
G6 | 407 429 044 | 8 | 0, 5, 5, 6, 7 |
G7 | 71 72 28 08 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 11 12 14 16 (BD) XSMB 300 ngày |