| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97354 | 0 | 0, 4, 9 |
| G1 | 22075 | 1 | 1 |
| G2 | 03846 99200 | 2 | |
| G3 | 98955 40679 17440 | 3 | 7 |
| 4 | 0, 6 | ||
| G4 | 3998 3097 7909 8251 | 5 | 1,2,3,4,5,5,6,7,9,9 |
| G5 | 2611 9598 0598 | 6 | 3, 4 |
| 7 | 5, 9 | ||
| G6 | 955 280 059 | 8 | 0 |
| G7 | 52 59 64 57 | 9 | 7, 7, 8, 8, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 6 9 12 13 (KA) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 31/07 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 76 | 06 |
| G.7 | 094 | 820 | 666 |
| G.6 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 | 8235 6040 0705 |
| G.5 | 8765 | 0011 | 7043 |
| G.4 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 |
| G.3 | 27957 15387 | 03784 41837 | 11460 37402 |
| G.2 | 37145 | 94765 | 63829 |
| G.1 | 40393 | 99740 | 70525 |
| ĐB | 535109 | 717416 | 618749 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 9 | 2, 5, 5, 6 | |
| 1 | 4 | 1, 1, 6 | |
| 2 | 2 | 0, 2 | 5, 9 |
| 3 | 6 | 7 | 5 |
| 4 | 5, 8 | 0, 3, 7 | 0, 3, 9 |
| 5 | 1, 7 | 9 | 6 |
| 6 | 4, 5, 5 | 1, 3, 5 | 0, 0, 6 |
| 7 | 9 | 6, 7 | 1, 1, 4 |
| 8 | 0, 3, 7 | 4 | |
| 9 | 3, 3, 4 | 2, 4 | 3 |
| XSAG 31-7 | XSBTH 31-7 | XSTN 31-7 | |
| Thứ 5 31/07 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 81 | 98 |
| G.7 | 197 | 603 | 813 |
| G.6 | 5768 8454 6742 | 8628 3577 0718 | 8182 4694 4762 |
| G.5 | 3945 | 4381 | 8872 |
| G.4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 |
| G.3 | 14428 84614 | 59940 58673 | 28095 45269 |
| G.2 | 80578 | 06210 | 50319 |
| G.1 | 81853 | 68257 | 65725 |
| ĐB | 835867 | 884064 | 618532 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 3, 4 | ||
| 1 | 4, 7 | 0, 2, 8 | 0, 3, 9 |
| 2 | 8 | 8, 9 | 5, 5 |
| 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 2, 5 | 0, 2, 4 | |
| 5 | 3, 4, 7 | 7 | 8, 8 |
| 6 | 7, 8 | 4 | 2,4,4,7,9 |
| 7 | 0, 6, 8 | 3, 7, 9 | 2 |
| 8 | 8 | 1, 1 | 2 |
| 9 | 0, 4, 7 | 2 | 4, 5, 8 |
| XSBDI 31-7 | XSQB 31-7 | XSQT 31-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #01223 | |
| Kết quả | 05 17 31 42 46 49 |
| Số JP2 | 37 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 48,494,261,550 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,867,024,250 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 643 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 13,542 | 50,000 |
| Giải | Kỳ MT: #00604 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 349 546 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 546 349 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 148 700 911 379 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 179 883 315 023 090 993 | 3 |
| Giải ba 4tr | 008 149 929 608 520 735 287 297 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 28 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 426 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,155 |
| Kỳ mở thưởng: #00065 (13h) | |
| Kết quả | 03 10 24 26 34 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,699,894,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 356 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,555 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,269 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00066 (21h) | |
| Kết quả | 03 06 22 31 33 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,848,645,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 97 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 256 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,527 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,222 | 10,000 |