Kỳ mở thưởng: #01352 | |
Kết quả | 13 15 17 22 28 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,687,214,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,014 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,477 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01349 | |
Kết quả | 06 07 08 09 12 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 64,984,905,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,457 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 35,214 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01346 | |
Kết quả | 08 11 31 35 36 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 49,225,180,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,523 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 26,247 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01343 | |
Kết quả | 05 07 14 26 29 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35,055,913,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,514 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 24,974 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01340 | |
Kết quả | 13 14 18 25 30 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 23,646,884,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,206 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,710 | 30,000 |