XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31163 | 0 | 2, 2, 4, 7 |
G1 | 27599 | 1 | 5 |
G2 | 12555 04962 | 2 | 2, 4 |
G3 | 33250 70686 46583 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 7973 8522 4724 3737 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 7202 3604 2215 | 6 | 2, 3, 5 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 853 507 756 | 8 | 0, 3, 3, 4, 6 |
G7 | 36 49 02 84 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 16 20 (TU) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80973 | 0 | 0, 2, 9, 9, 9 |
G1 | 56435 | 1 | 1 |
G2 | 74027 76063 | 2 | 7 |
G3 | 78709 89573 24399 | 3 | 2, 5 |
4 | |||
G4 | 5054 8832 4262 5291 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 7274 7381 9109 | 6 | 0,2,3,4,9,9 |
7 | 3, 3, 4, 9 | ||
G6 | 450 400 279 | 8 | 1, 4 |
G7 | 64 69 11 59 | 9 | 1, 9, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 10 11 12 20 (ZL) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64668 | 0 | 3, 7 |
G1 | 12669 | 1 | 2, 9 |
G2 | 30412 40677 | 2 | 2, 7 |
G3 | 43964 77103 31566 | 3 | 4, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 3780 9427 9341 1822 | 5 | 1, 1, 2 |
G5 | 8682 2452 1507 | 6 | 2,3,4,6,6,8,9 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 634 766 963 | 8 | 0, 2, 3 |
G7 | 19 51 91 62 | 9 | 1, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 6 7 10 11 15 (EV) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37377 | 0 | 1, 3 |
G1 | 21288 | 1 | 2, 5 |
G2 | 46261 00079 | 2 | 1, 4, 6, 7 |
G3 | 66998 36915 98030 | 3 | 0, 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 2434 0327 9138 3444 | 5 | 0, 5 |
G5 | 5450 1412 9468 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 5, 7, 8, 9 | ||
G6 | 887 703 045 | 8 | 4, 7, 8 |
G7 | 31 78 63 55 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 9 15 (KY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99600 | 0 | 0, 1, 2, 2, 7 |
G1 | 25157 | 1 | |
G2 | 41602 01801 | 2 | 1, 1, 1, 8 |
G3 | 07691 61779 63586 | 3 | 0, 1, 7, 8 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 7790 1983 3930 3449 | 5 | 4, 7 |
G5 | 4849 8407 9054 | 6 | 2 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 521 680 821 | 8 | 0, 3, 6 |
G7 | 90 38 21 02 | 9 | 0, 0, 1, 3 |
Mã ĐB: 1 2 3 8 9 12 (QM) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23881 | 0 | 4, 9 |
G1 | 29195 | 1 | 0, 2, 5, 6, 7 |
G2 | 26316 95673 | 2 | 5, 6 |
G3 | 52110 04588 34581 | 3 | 1 |
4 | |||
G4 | 8261 8356 8670 9496 | 5 | 1, 3, 6, 7 |
G5 | 6776 4853 9426 | 6 | 1 |
7 | 0, 3, 4, 4, 6 | ||
G6 | 409 725 612 | 8 | 1, 1, 1, 8 |
G7 | 81 74 98 57 | 9 | 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1UP 3UP 9UP LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75644 | 0 | 6 |
G1 | 57606 | 1 | 0, 2, 3, 9 |
G2 | 63674 36148 | 2 | 1, 6 |
G3 | 86656 34794 59282 | 3 | 4, 9 |
4 | 1, 4, 7, 8 | ||
G4 | 3119 8670 9021 1453 | 5 | 3,3,3,5,6,7 |
G5 | 9874 4041 5134 | 6 | |
7 | 0, 4, 4, 5 | ||
G6 | 926 153 257 | 8 | 2, 2, 5 |
G7 | 85 82 39 55 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 10AN 11AN 14AN In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53707 | 0 | 5, 6, 7, 9 |
G1 | 41428 | 1 | 1, 2, 3, 3 |
G2 | 49298 27606 | 2 | 8, 8, 9 |
G3 | 29042 80933 79440 | 3 | 3, 7 |
4 | 0, 0, 2 | ||
G4 | 3137 0729 8512 0328 | 5 | 1, 2, 2, 7 |
G5 | 4351 3040 0013 | 6 | 1 |
7 | |||
G6 | 452 182 790 | 8 | 2, 2, 5 |
G7 | 82 05 13 61 | 9 | 0, 0, 8 |
Mã ĐB: 3DR 7DR 12DR |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78904 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
G1 | 53322 | 1 | 0 |
G2 | 95691 42488 | 2 | 1, 2 |
G3 | 06838 40436 34972 | 3 | 6, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 7696 5964 1906 1098 | 5 | |
G5 | 8698 6775 7809 | 6 | 1, 4, 6, 7, 7 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 621 661 567 | 8 | 0, 0, 2, 8, 9 |
G7 | 80 66 67 00 | 9 | 1, 1, 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 3KJ 12KJ 14KJ |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54201 | 0 | 1, 2, 3, 4 |
G1 | 09404 | 1 | 1, 9 |
G2 | 67280 92111 | 2 | 3, 9 |
G3 | 11389 75819 02787 | 3 | 1, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 5031 0390 6203 9360 | 5 | |
G5 | 8929 5349 7761 | 6 | 0, 1, 1, 6 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 681 523 295 | 8 | 0, 1, 3, 7, 9 |
G7 | 46 38 78 98 | 9 | 0, 1, 5, 8 |
XSMB 2-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45497 | 0 | 9 |
G1 | 63810 | 1 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G2 | 22121 32974 | 2 | 1, 1, 5, 8 |
G3 | 85542 81628 94090 | 3 | 3, 7 |
4 | 2, 4, 6, 7 | ||
G4 | 7950 5621 2598 2533 | 5 | 0 |
G5 | 1819 9209 4925 | 6 | 3 |
7 | 0, 4, 4 | ||
G6 | 347 918 074 | 8 | 9, 9 |
G7 | 13 89 63 44 | 9 | 0, 1, 7, 8 |
XSMB 2-10 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18234 | 0 | 4, 7, 9 |
G1 | 86216 | 1 | 2, 6, 6 |
G2 | 91043 04016 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 47386 87445 04428 | 3 | 4, 6 |
4 | 3, 3, 5 | ||
G4 | 3481 6351 4294 8709 | 5 | 1 |
G5 | 6224 9136 7043 | 6 | 3, 3, 7 |
7 | 2, 2, 3 | ||
G6 | 667 307 672 | 8 | 1, 6 |
G7 | 93 94 98 72 | 9 | 3, 4, 4, 8 |
XSMB 2-10 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70927 | 0 | 2 |
G1 | 37422 | 1 | 2, 2 |
G2 | 78054 74994 | 2 | 2, 4, 4, 5, 7 |
G3 | 64524 44084 16602 | 3 | 6 |
4 | 1, 2, 3, 8 | ||
G4 | 8642 0063 9177 7298 | 5 | 4, 5, 6, 9 |
G5 | 3870 5890 7187 | 6 | 3 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 012 056 159 | 8 | 4, 7, 7 |
G7 | 55 25 41 12 | 9 | 0, 4, 8 |
XSMB 2-10 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22831 | 0 | 0, 0, 1, 5 |
G1 | 95773 | 1 | |
G2 | 49127 63292 | 2 | 0, 2, 2, 6, 7 |
G3 | 84642 38949 29871 | 3 | 1, 7 |
4 | 2, 2, 9 | ||
G4 | 2822 4571 0790 8220 | 5 | |
G5 | 6088 6600 3526 | 6 | 7 |
7 | 0,1,1,3,5,8 | ||
G6 | 222 867 637 | 8 | 8, 8 |
G7 | 88 92 70 91 | 9 | 0, 1, 2, 2 |
XSMB 2-10 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88289 | 0 | 0, 4, 5 |
G1 | 87795 | 1 | 0, 1, 7, 9, 9 |
G2 | 04144 92185 | 2 | 2 |
G3 | 71183 75604 69778 | 3 | 3, 7, 7 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 5851 7175 2333 9705 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 3600 0550 6419 | 6 | 3 |
7 | 4, 5, 8 | ||
G6 | 317 537 999 | 8 | 2, 3, 5, 9 |
G7 | 74 19 63 37 | 9 | 5, 9 |
XSMB 2-10 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80975 | 0 | 4, 5 |
G1 | 49240 | 1 | 7 |
G2 | 65583 10679 | 2 | 0, 0, 7 |
G3 | 97339 30682 56639 | 3 | 2, 3, 9, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 2563 1088 9132 9474 | 5 | 1, 5, 8 |
G5 | 2265 7817 5355 | 6 | 3, 5 |
7 | 2, 4, 5, 6, 9 | ||
G6 | 572 358 283 | 8 | 2, 3, 3, 8, 8 |
G7 | 05 33 27 20 | 9 | 9 |
XSMB 2-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09199 | 0 | 4, 8 |
G1 | 65275 | 1 | 2, 5, 6, 6, 8 |
G2 | 25172 89684 | 2 | |
G3 | 29808 18816 00558 | 3 | |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 3768 9604 5056 5615 | 5 | 0, 0, 6, 8, 8 |
G5 | 5242 6467 3180 | 6 | 0, 2, 3, 7, 8 |
7 | 2, 5, 5 | ||
G6 | 287 643 812 | 8 | 0, 4, 7, 7 |
G7 | 16 63 50 18 | 9 | 9 |
XSMB 2-10 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69866 | 0 | 0 |
G1 | 17351 | 1 | 1 |
G2 | 93743 03500 | 2 | 1, 5 |
G3 | 24150 30221 41634 | 3 | 4, 6, 7, 7 |
4 | 1,1,1,3,4,4 | ||
G4 | 1711 5788 2984 7891 | 5 | 0, 1, 5 |
G5 | 0544 7790 3978 | 6 | 6, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 641 241 669 | 8 | 4, 8, 8 |
G7 | 44 41 55 25 | 9 | 0, 1, 4 |
XSMB 2-10 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67627 | 0 | 8, 9 |
G1 | 52331 | 1 | 7 |
G2 | 47773 69378 | 2 | 0, 3, 4, 7 |
G3 | 66746 18531 34708 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | 3, 5, 6 | ||
G4 | 1876 0643 7956 1656 | 5 | 6, 6, 9 |
G5 | 4589 2265 4665 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 3, 6, 8, 9 | ||
G6 | 898 486 636 | 8 | 6, 7, 9 |
G7 | 59 24 20 79 | 9 | 8 |
XSMB 2-10 |