XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57480 | 0 | 0, 8 |
G1 | 40751 | 1 | 2, 6, 7, 9 |
G2 | 27130 69477 | 2 | 5, 6, 7, 9 |
G3 | 75916 39968 22680 | 3 | 0 |
4 | 7, 9, 9 | ||
G4 | 5258 0129 0749 0873 | 5 | 0,1,2,2,5,8 |
G5 | 3925 2275 6617 | 6 | 8 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 126 308 876 | 8 | 0, 0 |
G7 | 00 49 12 55 | 9 | |
Mã ĐB: 3KU 5KU 13KU |
KQXS thần tài 4 | 3017 |
Bộ số thứ 1 | 1 |
Bộ số thứ 2 | 37 |
Bộ số thứ 3 | 935 |
Bộ số thứ 1 | 04 |
Bộ số thứ 2 | 17 |
Bộ số thứ 3 | 24 |
Bộ số thứ 4 | 30 |
Bộ số thứ 5 | 31 |
Bộ số thứ 6 | 33 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 16/2/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 16/2/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 16/2/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 16/2/2019