XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52783 | 0 | 4 |
G1 | 00917 | 1 | 6, 7, 7, 7, 9 |
G2 | 80560 79345 | 2 | 0, 3, 6, 8 |
G3 | 91923 74919 39678 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 7070 2064 9086 2034 | 5 | 1, 7 |
G5 | 9628 2868 8765 | 6 | 0, 4, 5, 8 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 217 457 448 | 8 | 2, 3, 6 |
G7 | 04 16 26 91 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 5TF 7TF 8TF |
KQXS thần tài 4 | 8192 |
Bộ số thứ 1 | 3 |
Bộ số thứ 2 | 51 |
Bộ số thứ 3 | 873 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 9/9/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 9/9/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/9/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 9/9/2019