| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26788 | 0 | 0, 0, 6, 6 |
| G1 | 71079 | 1 | 0, 1, 9 |
| G2 | 79633 89149 | 2 | 3, 7 |
| G3 | 55454 66176 86152 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 3, 9 | ||
| G4 | 0476 8838 1384 2211 | 5 | 2, 4 |
| G5 | 5306 1110 8681 | 6 | 8 |
| 7 | 2, 2, 6, 6, 9 | ||
| G6 | 623 382 600 | 8 | 1, 2, 4, 8 |
| G7 | 94 00 43 95 | 9 | 4, 5 |
| Mã ĐB: 1 5 6 7 15 17 18 19 (AS) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 26/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 02 | 13 |
| G.7 | 534 | 042 | 792 |
| G.6 | 4987 3146 5229 | 7090 0999 5531 | 1597 2158 5096 |
| G.5 | 6052 | 7324 | 6959 |
| G.4 | 55801 32954 14056 11598 55456 14850 70813 | 51946 63726 26053 49724 59631 58160 64822 | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 |
| G.3 | 47836 78841 | 83378 58503 | 09836 64657 |
| G.2 | 97275 | 31945 | 62932 |
| G.1 | 17140 | 37648 | 22831 |
| ĐB | 882953 | 232218 | 016976 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 1 | 2, 3 | |
| 1 | 3 | 8 | 1, 3 |
| 2 | 9 | 2, 4, 4, 6 | |
| 3 | 4, 6 | 1, 1 | 1, 2, 6 |
| 4 | 0, 1, 6 | 2, 5, 6, 8 | 6, 7 |
| 5 | 0,2,3,4,6,6 | 3 | 7, 8, 9 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 5 | 8 | 6 |
| 8 | 7 | 1 | |
| 9 | 0, 8 | 0, 9 | 2,6,6,7,7 |
| XSAG 26-10 | XSBTH 26-10 | XSTN 26-10 | |
| Thứ 5 26/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 14 | 75 |
| G.7 | 103 | 605 | 213 |
| G.6 | 4375 4862 3325 | 8596 8831 3248 | 5664 6420 2028 |
| G.5 | 8948 | 8373 | 2038 |
| G.4 | 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 | 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 |
| G.3 | 55828 96890 | 84589 97972 | 17824 20462 |
| G.2 | 53945 | 77585 | 49561 |
| G.1 | 58915 | 96174 | 16838 |
| ĐB | 266869 | 375607 | 122909 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 2, 3 | 5, 7 | 6, 9 |
| 1 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 5, 8 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1 | 8, 8 | |
| 4 | 0, 5, 6, 8 | 8, 9 | 2 |
| 5 | 7 | 7 | |
| 6 | 2, 9 | 8 | 1, 2, 4 |
| 7 | 4, 5, 6 | 2,2,3,4,6 | 5, 7, 9 |
| 8 | 4 | 5, 9 | 4 |
| 9 | 0, 5, 5 | 6 | 3 |
| XSBDI 26-10 | XSQB 26-10 | XSQT 26-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00949 | |
| Kết quả | 14 22 32 37 43 48 |
| Số JP2 | 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 157,447,377,750 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,584,855,450 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,592 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 29,929 | 50,000 |
| Giải | Kỳ MT: #00330 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 053 695 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 695 053 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 554 798 415 614 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 665 933 261 476 991 802 | 1 |
| Giải ba 4tr | 127 524 035 276 755 637 408 587 | 2 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 28 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 375 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,879 |