XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27368 | 0 | 4, 7, 8 |
G1 | 23908 | 1 | 0, 5 |
G2 | 68161 95882 | 2 | 2, 8 |
G3 | 10322 23315 74907 | 3 | 2, 3, 8 |
4 | 3,8,8,9,9,9 | ||
G4 | 9732 3557 2298 8543 | 5 | 7, 7 |
G5 | 2038 5749 1173 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 386 210 833 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
G7 | 57 48 49 28 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 11 15 (EP) |
CN 27/04 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 10 | 64 |
G.7 | 284 | 627 | 643 |
G.6 | 7389 6914 0277 | 4134 9474 0536 | 2816 7722 2183 |
G.5 | 1857 | 1065 | 8311 |
G.4 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 |
G.3 | 35684 54124 | 28354 25040 | 39444 29812 |
G.2 | 76408 | 50883 | 15304 |
G.1 | 42009 | 34368 | 91911 |
ĐB | 554806 | 055750 | 252073 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6, 8, 9, 9 | 9 | 3, 4, 8 |
1 | 4 | 0, 7 | 1, 1, 2, 6 |
2 | 1, 4, 9 | 7 | 1, 2 |
3 | 8 | 4, 6 | 4 |
4 | 6, 8 | 0 | 1, 3, 4 |
5 | 7 | 0, 4, 8, 9 | 0, 1 |
6 | 0, 7 | 5, 8 | 4 |
7 | 7 | 2, 4 | 3 |
8 | 4, 4, 9 | 0, 3 | 3 |
9 | 4 | ||
XSDL 27-4 | XSKG 27-4 | XSTG 27-4 |
CN 27/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 16 | 52 |
G.7 | 097 | 780 | 382 |
G.6 | 9335 7332 0013 | 8330 6289 6240 | 9938 3718 1083 |
G.5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G.4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G.3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G.2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G.1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 4, 4 | 0 | |
1 | 1, 3, 8 | 6, 6 | 3, 8, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 2, 5, 8 | 0, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 3 | 0, 9 | 2 |
6 | 0, 4, 6 | 0, 4 | |
7 | 8 | 1, 9 | 8, 8 |
8 | 1, 9 | 0, 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 9 |
9 | 7, 8 | 0, 1 | |
XSKH 27-4 | XSKT 27-4 | XSTTH 27-4 |
Kỳ mở thưởng: #01346 | |
Kết quả | 08 11 31 35 36 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 49,225,180,000 | |
G.1 | 24 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,523 | 300,000 | |
G.3 | 26,247 | 30,000 |