XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62970 | 0 | 7 |
G1 | 39467 | 1 | 1, 5, 7, 8 |
G2 | 40628 04048 | 2 | 1,4,8,8,8,8,9 |
G3 | 85828 50051 17798 | 3 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | ||
G4 | 6711 8324 0621 5607 | 5 | 1, 1, 4, 8 |
G5 | 1058 6146 6328 | 6 | 3, 7 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 954 545 397 | 8 | |
G7 | 63 29 28 51 | 9 | 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 5 8 13 15 16 19 20 (CY) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65180 | 0 | 0 |
G1 | 55187 | 1 | |
G2 | 82120 04658 | 2 | 0, 1, 1, 3, 8 |
G3 | 30931 41688 56621 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | 0, 2, 8, 8 | ||
G4 | 8623 4328 4588 6036 | 5 | 7, 8, 8 |
G5 | 8067 4577 8773 | 6 | 7 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 148 600 540 | 8 | 0,6,7,8,8,8 |
G7 | 42 21 58 95 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 11 12 (HK) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09055 | 0 | 5 |
G1 | 84112 | 1 | 2, 3, 8 |
G2 | 11840 03976 | 2 | 1, 1, 2, 2 |
G3 | 71860 11774 54980 | 3 | |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 2073 5854 9453 7393 | 5 | 3, 4, 5, 5 |
G5 | 5672 6755 0497 | 6 | 0 |
7 | 0,1,2,3,4,6,6 | ||
G6 | 922 771 821 | 8 | 0, 1, 8 |
G7 | 70 21 81 76 | 9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 2 5 7 11 13 15 (PG) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09945 | 0 | 1, 1, 4, 5 |
G1 | 82418 | 1 | 2, 2, 3, 8, 8 |
G2 | 42350 86213 | 2 | 0, 6, 6, 9 |
G3 | 69986 94720 49505 | 3 | 5 |
4 | 5 | ||
G4 | 9489 7475 4286 2404 | 5 | 0, 6 |
G5 | 0697 1212 2901 | 6 | |
7 | 1, 4, 5, 8 | ||
G6 | 956 471 474 | 8 | 6, 6, 7, 9 |
G7 | 18 78 26 29 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 10 13 15 (TC) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02447 | 0 | 1, 1, 1, 4 |
G1 | 23701 | 1 | 2 |
G2 | 94768 43773 | 2 | 3, 3, 4, 7, 7 |
G3 | 34312 78176 73739 | 3 | 5, 9 |
4 | 0, 7, 8 | ||
G4 | 1223 2760 9504 2227 | 5 | 8 |
G5 | 9658 8562 9140 | 6 | 0, 2, 8, 9 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 823 024 875 | 8 | 2 |
G7 | 82 27 01 77 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 2ZL 7ZL 13ZL XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63140 | 0 | 5, 8 |
G1 | 12581 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 97685 04032 | 2 | 2, 3, 3 |
G3 | 92111 77479 06208 | 3 | 2, 4 |
4 | 0, 1, 3 | ||
G4 | 6555 2405 2643 0153 | 5 | 1, 3, 5 |
G5 | 3315 6041 3734 | 6 | 1, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 951 310 389 | 8 | 1, 2, 5, 9 |
G7 | 22 91 23 97 | 9 | 1, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 2EP 5EP 15EP LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58349 | 0 | 2, 5, 8 |
G1 | 88499 | 1 | 0, 5 |
G2 | 89042 15868 | 2 | 1, 4, 4 |
G3 | 09289 60181 20367 | 3 | |
4 | 2, 3, 5, 8, 9 | ||
G4 | 6110 9202 2169 1455 | 5 | 5 |
G5 | 7743 5415 0695 | 6 | 3,7,8,8,9,9 |
7 | 3, 6, 9 | ||
G6 | 045 124 073 | 8 | 1, 9 |
G7 | 68 69 21 08 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 4GA In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94479 | 0 | 2 |
G1 | 74687 | 1 | 3 |
G2 | 47327 29623 | 2 | 2, 3, 7, 7 |
G3 | 61299 13813 83086 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 6, 8, 9 | ||
G4 | 7049 2871 4073 5088 | 5 | 5 |
G5 | 1055 0538 1030 | 6 | 2, 8 |
7 | 1, 3, 9, 9 | ||
G6 | 146 268 479 | 8 | 0, 6, 7, 8 |
G7 | 92 90 27 02 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1NF 7NF 12NF |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09312 | 0 | 0,4,6,7,8,9 |
G1 | 05507 | 1 | 2, 2 |
G2 | 99964 66745 | 2 | 2, 4, 6, 7 |
G3 | 98122 30884 62506 | 3 | 4, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 1408 3412 5404 1492 | 5 | 2 |
G5 | 9534 3068 6265 | 6 | 0, 3, 4, 5, 8 |
7 | 0 | ||
G6 | 663 226 699 | 8 | 4, 5 |
G7 | 00 37 60 27 | 9 | 0, 2, 9 |
XSMB 12-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64123 | 0 | 1, 3, 5, 5 |
G1 | 01125 | 1 | 0, 0 |
G2 | 82681 87896 | 2 | 3, 4, 5, 5, 7 |
G3 | 54025 73636 86397 | 3 | 3, 6, 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 9292 5965 9939 2710 | 5 | 2, 4 |
G5 | 2027 9145 8854 | 6 | 5 |
7 | 7 | ||
G6 | 777 601 603 | 8 | 1, 5 |
G7 | 85 10 41 05 | 9 | 2, 2, 2, 6, 7 |
XSMB 12-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22230 | 0 | 4, 6 |
G1 | 59265 | 1 | 0, 0, 5, 7 |
G2 | 01824 16934 | 2 | 4, 4 |
G3 | 41410 13789 78204 | 3 | 0, 2, 4 |
4 | 1 | ||
G4 | 5463 5788 7558 1441 | 5 | 8 |
G5 | 5732 6572 0099 | 6 | 1, 3, 4, 5, 8 |
7 | 2, 8, 8 | ||
G6 | 806 578 668 | 8 | 6, 6, 8, 9 |
G7 | 95 61 10 64 | 9 | 5, 9 |
XSMB 12-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61124 | 0 | 1, 2, 2, 5 |
G1 | 90105 | 1 | 8 |
G2 | 08482 90302 | 2 | 3, 4 |
G3 | 26397 93137 08052 | 3 | 2, 5, 7, 7 |
4 | 2, 4, 8, 9 | ||
G4 | 7984 7923 9460 4835 | 5 | 2 |
G5 | 7766 0101 7448 | 6 | 0, 6 |
7 | |||
G6 | 184 387 883 | 8 | 2,3,3,4,4,7 |
G7 | 02 37 32 83 | 9 | 6, 7, 7 |
XSMB 12-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95304 | 0 | 4, 9 |
G1 | 45545 | 1 | 1, 1, 2 |
G2 | 68498 56639 | 2 | |
G3 | 66711 80797 85649 | 3 | 0,0,0,2,7,9 |
4 | 3,4,5,6,6,9 | ||
G4 | 4230 2337 9765 4666 | 5 | 6 |
G5 | 4569 1744 1364 | 6 | 4, 5, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 830 332 743 | 8 | 1, 7 |
G7 | 99 12 87 11 | 9 | 7, 8, 9 |
XSMB 12-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42557 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 69631 | 1 | 0,0,1,2,3,8,8 |
G2 | 88386 74906 | 2 | 6 |
G3 | 83098 67626 94944 | 3 | 1, 2, 7, 7 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 2832 4510 2118 8410 | 5 | 7 |
G5 | 7649 1548 7070 | 6 | 3, 5, 5 |
7 | 0 | ||
G6 | 163 608 637 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 37 09 65 87 | 9 | 8 |
XSMB 12-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82436 | 0 | 1, 2, 7 |
G1 | 62564 | 1 | 2, 8 |
G2 | 69227 14622 | 2 | 2, 3, 7, 7 |
G3 | 81218 20630 49490 | 3 | 0,3,3,3,6,7 |
4 | 6, 8, 8, 9 | ||
G4 | 9227 4901 2849 3548 | 5 | 5 |
G5 | 3190 6533 3797 | 6 | 4 |
7 | |||
G6 | 280 987 637 | 8 | 0, 0, 7 |
G7 | 48 12 46 07 | 9 | 0, 0, 7 |
XSMB 12-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90532 | 0 | 1,1,3,4,5,9 |
G1 | 50863 | 1 | 0, 8 |
G2 | 01109 99538 | 2 | 0, 4, 5, 9 |
G3 | 24204 04891 33232 | 3 | 0, 2, 2, 8 |
4 | 2, 4, 6, 8 | ||
G4 | 2403 2029 2130 9625 | 5 | 7, 7 |
G5 | 4342 7746 9101 | 6 | 3 |
7 | |||
G6 | 410 099 144 | 8 | 3, 7 |
G7 | 87 05 24 57 | 9 | 1, 9 |
XSMB 12-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57910 | 0 | 1, 7 |
G1 | 36137 | 1 | 0, 1, 5, 9, 9 |
G2 | 64755 87744 | 2 | 1, 5 |
G3 | 22811 44947 64119 | 3 | 0, 4, 4, 7, 8 |
4 | 4, 6, 7 | ||
G4 | 0319 0488 2846 9530 | 5 | 5 |
G5 | 0915 7173 8964 | 6 | 0, 4 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 734 607 295 | 8 | 2, 8 |
G7 | 21 38 34 82 | 9 | 1, 5, 9 |
XSMB 12-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51970 | 0 | 9 |
G1 | 49546 | 1 | 1 |
G2 | 58463 90373 | 2 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G3 | 14874 85465 47820 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 3, 6, 6 | ||
G4 | 7223 2637 9546 8336 | 5 | |
G5 | 3865 4796 8978 | 6 | 3, 5, 5, 5, 5 |
7 | 0, 3, 4, 8 | ||
G6 | 343 289 525 | 8 | 2, 3, 9 |
G7 | 97 65 09 37 | 9 | 6, 7 |
XSMB 12-12 |