XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16509 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
G1 | 12231 | 1 | 3, 3, 5 |
G2 | 32933 15508 | 2 | 7, 9 |
G3 | 89913 34295 73842 | 3 | 0,1,2,3,3,9 |
4 | 0, 1, 2, 3, 9 | ||
G4 | 9751 9457 5930 8627 | 5 | 1, 1, 4, 7 |
G5 | 0804 5105 1729 | 6 | 6 |
7 | 8 | ||
G6 | 115 433 641 | 8 | |
G7 | 43 51 54 78 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2UZ 4UZ 10UZ |
KQXS thần tài 4 | 1816 |
Bộ số thứ 1 | 7 |
Bộ số thứ 2 | 41 |
Bộ số thứ 3 | 476 |
Bộ số thứ 1 | 07 |
Bộ số thứ 2 | 09 |
Bộ số thứ 3 | 10 |
Bộ số thứ 4 | 12 |
Bộ số thứ 5 | 23 |
Bộ số thứ 6 | 30 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 15/6/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 15/6/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 15/6/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 15/6/2019