XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75197 | 0 | 4, 7, 7, 9 |
G1 | 23543 | 1 | 2, 7, 7 |
G2 | 29480 38507 | 2 | 3 |
G3 | 24583 37573 68459 | 3 | 0 |
4 | 3, 3, 7, 7 | ||
G4 | 6523 2579 2092 4117 | 5 | 2, 9 |
G5 | 1464 0543 0607 | 6 | 1, 4 |
7 | 0, 1, 3, 9 | ||
G6 | 730 370 704 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
G7 | 61 12 09 71 | 9 | 2, 7 |
KQXS thần tài 4 | 9082 |
Bộ số thứ 1 | 2 |
Bộ số thứ 2 | 33 |
Bộ số thứ 3 | 481 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 28/9/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 28/9/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 28/9/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 28/9/2010