XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32489 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 47814 | 1 | 4, 9 |
G2 | 67778 64994 | 2 | 3, 7 |
G3 | 02466 38257 71930 | 3 | 0, 0, 0, 7 |
4 | 4, 4 | ||
G4 | 8000 8419 5851 1130 | 5 | 1, 6, 7, 8 |
G5 | 8104 4423 3458 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 844 880 084 | 8 | 0, 2, 4, 9 |
G7 | 82 30 62 63 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 2GK 8GK 12GK |
KQXS thần tài 4 | 1389 |
Bộ số thứ 1 | 0 |
Bộ số thứ 2 | 00 |
Bộ số thứ 3 | 143 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 7/1/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 7/1/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 7/1/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 7/1/2019