XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62651 | 0 | 1, 5, 9, 9 |
G1 | 60778 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 23518 71201 | 2 | 1,2,4,4,4,5 |
G3 | 69756 76705 50372 | 3 | 2, 6, 9 |
4 | |||
G4 | 0015 1854 7987 5322 | 5 | 1, 4, 6 |
G5 | 0809 4724 1116 | 6 | |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 432 881 799 | 8 | 1, 7, 7 |
G7 | 25 21 36 24 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 9 10 11 19 (SR) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35252 | 0 | 8 |
G1 | 16451 | 1 | 0, 1, 3, 4 |
G2 | 69969 18026 | 2 | 6, 8, 9 |
G3 | 68810 96008 18951 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3595 6413 8291 8579 | 5 | 1, 1, 1, 2 |
G5 | 4729 1428 1299 | 6 | 9, 9, 9 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 046 773 149 | 8 | 1, 8 |
G7 | 51 81 69 78 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 10 12 14 (YN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01293 | 0 | 6 |
G1 | 80770 | 1 | 0, 4, 9 |
G2 | 15337 47742 | 2 | 0 |
G3 | 84235 63153 17132 | 3 | 2, 5, 7 |
4 | 2, 3, 5, 6 | ||
G4 | 6151 3354 6145 9246 | 5 | 1,2,3,4,5,5 |
G5 | 9155 7143 8319 | 6 | 1, 2, 5 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 565 455 052 | 8 | 6 |
G7 | 20 96 86 74 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 12 (DY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63724 | 0 | 4 |
G1 | 90250 | 1 | 2, 7 |
G2 | 27565 39894 | 2 | 4, 6, 7 |
G3 | 85981 07295 58350 | 3 | 1 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 7095 0862 7517 3188 | 5 | 0, 0, 5, 8 |
G5 | 9755 1527 1804 | 6 | 2, 2, 5, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 989 912 786 | 8 | 1, 4, 6, 8, 9 |
G7 | 31 71 84 78 | 9 | 4, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 12 14 (HV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88000 | 0 | 0, 2 |
G1 | 06019 | 1 | 0, 1, 4, 6, 9 |
G2 | 12893 98827 | 2 | 0,0,3,4,4,7 |
G3 | 18211 96320 20202 | 3 | 3, 3, 6, 7 |
4 | 0 | ||
G4 | 4137 2333 8323 6440 | 5 | |
G5 | 7233 6610 6890 | 6 | 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 520 788 636 | 8 | 8, 9 |
G7 | 24 14 68 90 | 9 | 0, 0, 3, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 7 9 10 11 14 (PR) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52783 | 0 | 4 |
G1 | 00917 | 1 | 6, 7, 7, 7, 9 |
G2 | 80560 79345 | 2 | 0, 3, 6, 8 |
G3 | 91923 74919 39678 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 7070 2064 9086 2034 | 5 | 1, 7 |
G5 | 9628 2868 8765 | 6 | 0, 4, 5, 8 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 217 457 448 | 8 | 2, 3, 6 |
G7 | 04 16 26 91 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 5TF 7TF 8TF LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24453 | 0 | 1, 3, 8 |
G1 | 35025 | 1 | 4, 5, 6, 7 |
G2 | 93208 15040 | 2 | 0,0,3,5,6,7,9 |
G3 | 22315 35565 97401 | 3 | 1 |
4 | 0, 6, 8 | ||
G4 | 2726 1616 2717 5531 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 8903 5614 7420 | 6 | 5, 9 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 827 551 154 | 8 | 2 |
G7 | 23 69 71 82 | 9 | |
Mã ĐB: 8ZP 13ZP 14ZP In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41715 | 0 | 6, 9 |
G1 | 60783 | 1 | 5, 9 |
G2 | 92453 45787 | 2 | 2, 2, 4, 7 |
G3 | 37622 64127 96637 | 3 | 1, 2, 3, 7 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 9174 9122 6489 9332 | 5 | 3, 3 |
G5 | 0143 0363 5606 | 6 | 2, 3, 3, 7, 8 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 763 941 719 | 8 | 3, 7, 9 |
G7 | 31 62 09 97 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 8CV 9CV 11CV |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32801 | 0 | 1, 1, 4, 5, 6 |
G1 | 57242 | 1 | 1 |
G2 | 51199 23686 | 2 | 0, 2, 4, 6 |
G3 | 01959 04806 29405 | 3 | 9 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 3065 2392 5657 1820 | 5 | 7, 9, 9 |
G5 | 2624 6911 2239 | 6 | 1, 5 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 493 079 181 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 22 72 78 01 | 9 | 2, 3, 9 |
Mã ĐB: 9JL 11JL 13JL |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81894 | 0 | 2, 6 |
G1 | 31992 | 1 | 5, 6 |
G2 | 24502 61950 | 2 | 0, 0, 1, 7 |
G3 | 58949 74906 98174 | 3 | 3, 6 |
4 | 2, 2, 8, 9 | ||
G4 | 1827 5242 2621 8120 | 5 | 0, 2, 5 |
G5 | 8755 4369 4020 | 6 | 9 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 173 748 716 | 8 | 2, 5 |
G7 | 42 90 85 92 | 9 | 0, 2, 2, 4 |
XSMB 9-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24077 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
G1 | 77477 | 1 | 4 |
G2 | 83262 27347 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 10505 00254 35239 | 3 | 0, 1, 8, 9, 9 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 9408 5029 9561 1638 | 5 | 4, 4 |
G5 | 0430 8794 8769 | 6 | 1, 2, 2, 9 |
7 | 0, 7, 7 | ||
G6 | 526 006 054 | 8 | |
G7 | 70 92 95 62 | 9 | 2, 4, 5 |
XSMB 9-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22482 | 0 | 7, 9 |
G1 | 94185 | 1 | |
G2 | 44752 99095 | 2 | 1 |
G3 | 65976 10139 22964 | 3 | 6, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 5836 9762 4258 7380 | 5 | 2, 8, 8, 9 |
G5 | 9191 1158 2962 | 6 | 0,1,2,2,4,7,8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 492 498 559 | 8 | 0, 1, 2, 5 |
G7 | 67 60 09 78 | 9 | 1, 2, 5, 8 |
XSMB 9-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71932 | 0 | 2, 3, 5, 6 |
G1 | 14973 | 1 | 4, 5, 6, 7 |
G2 | 36425 68922 | 2 | 2, 5, 7, 8 |
G3 | 87606 82414 38117 | 3 | 2, 6, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 5736 4505 7345 5863 | 5 | 8 |
G5 | 6316 4002 6803 | 6 | 3, 4, 4, 7 |
7 | 1, 2, 3, 9 | ||
G6 | 964 372 837 | 8 | |
G7 | 71 67 79 58 | 9 | 1, 8 |
XSMB 9-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38335 | 0 | |
G1 | 94866 | 1 | 0, 7 |
G2 | 81048 00584 | 2 | |
G3 | 47142 17617 65181 | 3 | 0, 4, 5, 7 |
4 | 2, 2, 3, 6, 8 | ||
G4 | 4230 8953 4534 7892 | 5 | 3, 3, 7 |
G5 | 6276 0343 7061 | 6 | 0,0,1,3,4,6 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 070 360 763 | 8 | 0, 1, 4, 9 |
G7 | 89 10 53 46 | 9 | 2 |
XSMB 9-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84973 | 0 | 4, 5, 5, 6 |
G1 | 11340 | 1 | 5 |
G2 | 55898 65205 | 2 | 0,2,4,4,4,8,9 |
G3 | 44074 72024 31906 | 3 | 7 |
4 | 0, 6, 7, 8 | ||
G4 | 8224 8248 4179 5037 | 5 | 8 |
G5 | 1446 2305 8904 | 6 | |
7 | 3, 4, 9 | ||
G6 | 382 629 315 | 8 | 2, 4, 5, 7 |
G7 | 20 22 85 58 | 9 | 4, 8 |
XSMB 9-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38989 | 0 | 5 |
G1 | 68926 | 1 | 2, 8, 8, 9 |
G2 | 32553 37018 | 2 | 2, 4, 6, 8 |
G3 | 99493 11024 70671 | 3 | 2, 8 |
4 | 4, 6, 9 | ||
G4 | 7989 1018 3219 8349 | 5 | 3, 3 |
G5 | 5353 4966 7281 | 6 | 2, 6 |
7 | 1, 6, 9 | ||
G6 | 005 462 832 | 8 | 1, 1, 9, 9 |
G7 | 44 81 46 94 | 9 | 3, 4 |
XSMB 9-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71052 | 0 | 2 |
G1 | 05173 | 1 | |
G2 | 41727 45093 | 2 | 3, 4, 7, 7 |
G3 | 59667 87231 20759 | 3 | 0, 1, 7 |
4 | 3 | ||
G4 | 8482 9382 8898 0530 | 5 | 2, 9, 9 |
G5 | 4296 4868 4059 | 6 | 0, 4, 7, 8, 9 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 637 586 164 | 8 | 2, 2, 6, 8 |
G7 | 60 27 94 02 | 9 | 3, 4, 6, 8 |
XSMB 9-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67801 | 0 | 1, 3, 7 |
G1 | 77517 | 1 | 7, 7, 8 |
G2 | 83878 27258 | 2 | 2 |
G3 | 16033 99086 13337 | 3 | 0, 1, 2, 3, 7 |
4 | 0, 9, 9 | ||
G4 | 1692 6084 8340 0007 | 5 | 8 |
G5 | 6431 8891 2918 | 6 | 7 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 449 398 081 | 8 | 1, 4, 6 |
G7 | 03 17 22 94 | 9 | 1, 2, 3, 4, 8 |
XSMB 9-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88323 | 0 | 0, 8, 9 |
G1 | 25324 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 65220 97119 | 2 | 0, 3, 3, 4, 8 |
G3 | 81719 27475 16298 | 3 | 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 8323 7374 8509 0957 | 5 | 2, 6, 6, 7, 7 |
G5 | 7668 1313 1176 | 6 | 8 |
7 | 0, 4, 5, 6 | ||
G6 | 100 656 452 | 8 | 0 |
G7 | 80 49 28 39 | 9 | 0, 8, 9 |
XSMB 9-9 |