XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55600 | 0 | 0, 2, 3, 4 |
G1 | 59302 | 1 | 0, 1, 1, 4 |
G2 | 78836 71711 | 2 | 1, 2, 5, 6 |
G3 | 57669 79931 24351 | 3 | 0, 1, 3, 6, 7 |
4 | 0, 2, 3, 5 | ||
G4 | 6225 6043 3742 0666 | 5 | 1 |
G5 | 0314 6945 0521 | 6 | 6, 6, 9 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 203 330 633 | 8 | |
G7 | 04 70 40 37 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 10 11 13 (YM) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35855 | 0 | 5, 6 |
G1 | 42177 | 1 | 1, 1, 3, 7 |
G2 | 20074 32589 | 2 | 9 |
G3 | 86484 98975 32529 | 3 | 1, 3 |
4 | 1, 5, 6 | ||
G4 | 2972 1141 5546 9411 | 5 | 5, 5 |
G5 | 7013 8211 8017 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 2, 3, 4, 5, 7 | ||
G6 | 631 833 406 | 8 | 4, 9 |
G7 | 69 98 05 73 | 9 | 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 7 10 11 14 (YN) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93315 | 0 | 2, 9 |
G1 | 73168 | 1 | 5, 7, 9 |
G2 | 22638 92974 | 2 | 2 |
G3 | 52693 70286 16719 | 3 | 2, 8, 9 |
4 | 0, 3, 7 | ||
G4 | 4639 3060 0385 5877 | 5 | 0, 4 |
G5 | 3640 8917 8654 | 6 | 0, 4, 8, 8 |
7 | 4, 7, 8 | ||
G6 | 185 609 564 | 8 | 5, 5, 6 |
G7 | 32 78 02 68 | 9 | 1, 3, 3 |
Mã ĐB: 1 2 6 11 14 15 (YP) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17110 | 0 | 1, 1, 6, 8 |
G1 | 80128 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 97658 76413 | 2 | 1, 6, 8 |
G3 | 85597 80481 92887 | 3 | 2 |
4 | 3 | ||
G4 | 6321 6491 5875 2498 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 7374 4158 9701 | 6 | 4, 5, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 983 606 343 | 8 | 1, 3, 6, 7 |
G7 | 26 08 59 86 | 9 | 1, 7, 8 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 11 14 (YQ) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77708 | 0 | 5, 8 |
G1 | 39543 | 1 | 6, 6, 8, 8 |
G2 | 90233 40768 | 2 | 4, 5, 5, 6, 9 |
G3 | 85526 36698 75087 | 3 | 2, 2, 3 |
4 | 2, 3, 3 | ||
G4 | 6424 1416 0405 9483 | 5 | |
G5 | 3242 5032 8071 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 718 462 025 | 8 | 3, 7 |
G7 | 67 18 32 16 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 3 4 9 11 14 15 (YR) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57607 | 0 | 5, 7, 8, 8 |
G1 | 09740 | 1 | 0, 3, 6, 9 |
G2 | 59920 25777 | 2 | 0, 0, 4, 7 |
G3 | 77624 09513 00688 | 3 | |
4 | 0, 0, 9, 9 | ||
G4 | 5872 6569 5395 5305 | 5 | 0 |
G5 | 8808 4120 7478 | 6 | 9, 9 |
7 | 2, 7, 8 | ||
G6 | 527 740 449 | 8 | 2, 8 |
G7 | 50 19 82 08 | 9 | 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 5 8 12 14 15 (YS) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70030 | 0 | 6, 9, 9 |
G1 | 44389 | 1 | 4, 5 |
G2 | 90433 47790 | 2 | |
G3 | 16815 76167 85737 | 3 | 0, 3, 7, 7, 9 |
4 | 3, 4, 7, 7, 9 | ||
G4 | 8614 3339 7682 4643 | 5 | 8 |
G5 | 0758 4488 0206 | 6 | 7, 9 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 047 209 578 | 8 | 2,2,4,6,8,9 |
G7 | 49 47 37 44 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 7 8 10 12 15 (YT) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11103 | 0 | 3,3,3,6,6,8,8 |
G1 | 91506 | 1 | 6, 8 |
G2 | 14103 96867 | 2 | 0,0,2,3,4,6 |
G3 | 43908 30333 05682 | 3 | 3, 3, 5 |
4 | 3 | ||
G4 | 6906 6085 5159 5226 | 5 | 4, 9, 9 |
G5 | 0259 6908 8178 | 6 | 4, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 464 135 554 | 8 | 2, 5 |
G7 | 03 43 20 18 | 9 | |
Mã ĐB: 3 6 7 9 13 14 15 17 (YU) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81910 | 0 | 6, 8, 8, 9 |
G1 | 69529 | 1 | 0 |
G2 | 30363 09808 | 2 | 3, 4, 5, 6, 9 |
G3 | 75281 20408 41646 | 3 | 3, 4, 4 |
4 | 6, 7, 7 | ||
G4 | 4424 0347 6323 6026 | 5 | |
G5 | 3225 3782 2009 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 899 380 869 | 8 | 0, 1, 2, 9 |
G7 | 75 47 06 89 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 9 11 15 (YV) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05177 | 0 | 8, 8 |
G1 | 48772 | 1 | 6 |
G2 | 45665 66608 | 2 | 7, 9 |
G3 | 63790 46832 73087 | 3 | 2, 2, 3, 8 |
4 | |||
G4 | 9354 7816 7190 4799 | 5 | 4, 7, 8 |
G5 | 4529 0268 0690 | 6 | 4,4,5,5,8,9 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 838 264 069 | 8 | 2, 5, 7 |
G7 | 08 85 65 58 | 9 | 0, 0, 0, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 13 14 (YX) In vé dò XSMB |