- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 10 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 23/04 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66239 | 0 | 1, 2, 5, 7 |
| G1 | 39591 | 1 | 9 |
| G2 | 18058 22407 | 2 | 0, 1, 2 |
| G3 | 81305 09686 17519 | 3 | 1, 9, 9 |
| 4 | 2, 4 | ||
| G4 | 5596 1384 2654 9942 | 5 | 4, 7, 8 |
| G5 | 4202 7044 3363 | 6 | 1, 3, 3, 5 |
| 7 | |||
| G6 | 839 220 691 | 8 | 4, 6 |
| G7 | 22 63 99 57 | 9 | 1, 1, 6, 6, 9 |
| Mã ĐB: 3 6 8 11 12 13 (ZN) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 22/04 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36948 | 0 | 1, 3, 5, 7, 9 |
| G1 | 96041 | 1 | |
| G2 | 09028 27803 | 2 | 0, 5, 8, 8 |
| G3 | 67373 92273 01401 | 3 | 1, 9 |
| 4 | 1, 8, 8 | ||
| G4 | 9370 3839 8509 9528 | 5 | 2, 6 |
| G5 | 0205 3067 6198 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 0,0,2,3,3,9 | ||
| G6 | 148 820 556 | 8 | |
| G7 | 52 64 72 79 | 9 | 1, 8, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 10 11 12 15 (ZP) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 21/04 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 48076 | 0 | 9 |
| G1 | 66442 | 1 | 0, 3, 3 |
| G2 | 97779 94665 | 2 | 1, 2, 5 |
| G3 | 99325 62275 67099 | 3 | 1, 4, 6 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 1513 6031 9510 5834 | 5 | |
| G5 | 2340 0276 5636 | 6 | 4, 5 |
| 7 | 4,5,6,6,9,9 | ||
| G6 | 695 382 521 | 8 | 2, 3 |
| G7 | 09 13 22 95 | 9 | 3, 5, 5, 6, 9 |
| Mã ĐB: 3 7 10 11 14 15 (ZQ) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 20/04 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74197 | 0 | 4,6,6,6,7,8,8 |
| G1 | 88897 | 1 | 4 |
| G2 | 75281 83073 | 2 | 1, 5 |
| G3 | 29125 09606 31567 | 3 | 2, 4, 9, 9 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 4114 0721 0708 0206 | 5 | 3, 7 |
| G5 | 2853 0707 7804 | 6 | 1, 1, 6, 7 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 466 461 061 | 8 | 1 |
| G7 | 34 06 47 39 | 9 | 6, 7, 7 |
| Mã ĐB: 4 5 7 9 10 13 (ZR) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 19/04 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 93725 | 0 | 3, 8, 9 |
| G1 | 14016 | 1 | 3, 4, 6, 6, 6 |
| G2 | 47398 67764 | 2 | 5, 5, 9 |
| G3 | 92514 01445 79254 | 3 | |
| 4 | 4, 5, 7 | ||
| G4 | 7769 0444 7194 6359 | 5 | 4, 5, 9 |
| G5 | 7562 7647 7013 | 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 329 055 725 | 8 | 1, 2, 7 |
| G7 | 82 87 08 16 | 9 | 3, 4, 8 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 10 13 (ZS) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 18/04 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17243 | 0 | |
| G1 | 04013 | 1 | 3, 4, 5, 9 |
| G2 | 57720 45649 | 2 | 0 |
| G3 | 06869 33442 67961 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 2, 3, 3, 5, 9 | ||
| G4 | 3092 5365 3768 2615 | 5 | 3, 4, 8, 9 |
| G5 | 6173 7658 4136 | 6 | 0, 1, 5, 8, 9 |
| 7 | 2, 3, 4, 9 | ||
| G6 | 872 043 819 | 8 | |
| G7 | 95 74 59 53 | 9 | 2, 5 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 10 12 (ZT) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/04 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38455 | 0 | 1, 5, 6 |
| G1 | 64514 | 1 | 1, 3, 4, 7 |
| G2 | 96963 91177 | 2 | 7 |
| G3 | 17860 64337 85166 | 3 | 0, 7 |
| 4 | |||
| G4 | 3605 0371 2917 2592 | 5 | 1, 5 |
| G5 | 0711 0388 4960 | 6 | 0, 0, 3, 6 |
| 7 | 1,2,6,7,7,9 | ||
| G6 | 706 991 651 | 8 | 1, 8 |
| G7 | 30 27 13 77 | 9 | 1, 2, 2 |
| Mã ĐB: 1 3 6 7 10 11 17 19 (ZU) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSMB hôm nay ngày 16/04 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 35035 | 0 | 9 |
| G1 | 97627 | 1 | 0, 1, 2, 5, 8 |
| G2 | 32561 50740 | 2 | 2, 7, 8 |
| G3 | 98510 74537 94793 | 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | 0, 0, 8 | ||
| G4 | 5022 9828 5081 0615 | 5 | 8 |
| G5 | 1860 1658 3676 | 6 | 0, 1, 9 |
| 7 | 2, 6, 8 | ||
| G6 | 311 712 195 | 8 | 1, 7 |
| G7 | 69 18 33 87 | 9 | 1, 3, 5 |
| Mã ĐB: 1 5 6 12 14 15 (ZV) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSMB ngày 15/04 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 03714 | 0 | 2, 8 |
| G1 | 73668 | 1 | 0, 0, 4, 8 |
| G2 | 70849 42878 | 2 | 0, 6, 8 |
| G3 | 36930 07828 89755 | 3 | 0, 2 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 7489 0471 0820 4710 | 5 | 5, 8, 9 |
| G5 | 7118 5672 7668 | 6 | 5, 5, 8, 8 |
| 7 | 1, 2, 3, 5, 8 | ||
| G6 | 710 526 102 | 8 | 8, 9 |
| G7 | 65 59 88 93 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 1 6 8 9 12 15 (ZX) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Thủ Đô ngày 14/04 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 92763 | 0 | 3 |
| G1 | 43133 | 1 | 2, 2, 3 |
| G2 | 30333 99565 | 2 | 2, 6, 7 |
| G3 | 07912 23633 11391 | 3 | 3, 3, 3, 6 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 1103 7294 6485 2571 | 5 | 0, 7 |
| G5 | 7971 6779 2891 | 6 | 3, 5, 5, 9 |
| 7 | 1, 1, 3, 9 | ||
| G6 | 589 865 212 | 8 | 5, 9 |
| G7 | 26 57 13 22 | 9 | 1, 1, 4 |
| Mã ĐB: 1 2 8 10 12 14 (ZY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB 10 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 23/04)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMB: Khách hàng ở Đống Đa Hà Nội may mắn trúng 1 tỷ kỳ quay ngày 10/4
- XSMB: Khách hàng ở Hoài Đức may mắn trúng 1 tỷ kỳ quay ngày 8/4
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình may mắn trúng 6 tờ vé số kỳ quay ngày 6/4
- XSMB: Khách hàng ở Bắc Giang may mắn trúng 4 tờ vé số kỳ quay ngày 20/3
